Moteriškas Ultivite Multivitaminas, Swisse, 50 tablečių
calcActive())" class="thumbs-images">
Gamintojas: Jungtinės Valstijos
kokybės užtikrinimas Ypatumai:
Vegetarai
Sertifikuota ES
Aprašymas
Moterims skirtas produktas skirtas aprūpinti moters organizmą pakankamai maistinių medžiagų, kai organizmo jų poreikiai išauga. Specialiai parinktas vitaminų ir mineralų kompleksas gerina odos, plaukų ir nagų būklę. Formulė sėkmingai kovoja su depresija, nerimu, depresija, jėgų praradimu. Norėdami gauti išsamesnių patarimų, susisiekite su vadybininku Biotus svetainėje. ' '>Išgerkite po vieną tabletę kasdien valgio metu arba iškart po jo, arba kaip nurodė sveikatos priežiūros specialistas.
Kiti ingredientai:
Mikrokristalinė celiuliozė, dengiančios tabletės (hipromeliozė, polietilenas) glikolis 400, titano dioksidas, pipirmėčių aliejus), polivinilpolipirolidonas, polivinilpirolidonas, koloidinis silicio dioksidas, magnio stearatas, pipirmėčių aliejus.Sudėtyje yra: glitimo (iš avižų).
Įspėjimai:
Jei esate nėščia, žindote arba vartojant bet kokius vaistus, prieš vartodami pasitarkite su gydytoju. Nustokite vartoti ir pasitarkite su gydytoju, jei atsiranda kokių nors nepageidaujamų reakcijų. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Nenaudokite, jei lizdinės plokštelės sandariklis yra perpjautas, suplyšęs arba sulūžęs. Atsitiktinis geležies turinčio maisto perdozavimas yra pagrindinė vaikų iki šešerių metų mirtino apsinuodijimo priežastis. Atsitiktinai perdozavus nedelsiant kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.
Junginys
Sudėtis: | ||
Pateikimo dydis: 1 tabletė | ||
Indinio porcijos: 50 | ||
Vienoje porcijoje: | % dienos poreikio* | |
Vitaminas A | 8333 TV | 167 % |
Vitaminas C | 165,2 mg | 275 % |
Vitaminas D | 200 TV | 50 % |
Vitaminas E | 50 TV | 167 % |
Tiaminas | 50 mg | 3333 % |
Riboflavinas | 50 mg | 2941 % |
Niacinas | 50 mg | 250 % |
Vitaminas B6 | 41,1 mg | 2055 % |
Folio rūgštis | 500 mcg | 125 % |
Vitaminas B12 | 50 mcg | 833 % |
Biotinas | 50 mcg | 17 % |
Pantateno rūgštis | 68,7 mg | 687 % |
Kalcis | 67,1 mg | 7 % |
Geležinis | 7,13 g | 39 % |
Jodas | 50 µg | 33 % |
Magnis | 47,26 mg | 12 % |
Cinkas | 5 mg | 33 % |
Selenas | 26 µg | 37 % |
Varis | 0,058 mg | 3 % |
Manganas | 1,6 mg | 80 % |
Chromas | 6,2 µg | 5 % |
Kalis | 2 mg | <1 % |
Cholino bitartratas | 25 mg | * |
Inozitolis | 25 mg | * |
Kofermentas Q10 | 1 mg | * |
lizino hidrochloridas | 50 mg | * |
Citrusinių vaisių bioflavonoidų ekstraktas | 40 mg | * |
Liuteinas | 200 mcg | * |
Papajų milteliai | 10 mg | * |
Žalioji arbata | 3,34 mg | * |
Standartizuotas ginkmedžio ekstraktas | 100 mcg | * |
Pieno erškėtis | 714 mcg | * |
Mėlynių ekstraktas | 250 mcg | * |
Pomidorų ekstraktas | 2 mg | * |
Standartizuotas vynuogių ekstraktas | 8,33 mg | * |
Salierų ekstraktas | 1,6 mg | * |
Ramunėlių ekstraktas | 3,75 mg | * |
Eleuthero ekstraktas | 2,5 mg | * |
Astragalų ekstraktas | 5 mg | * |
Gudobelės ekstraktas | 6 mg | * |
Pankolių ekstraktas | 3 mg | * |
Asiūklių ekstraktas | 7,5 mg | * |
Petražolių ekstraktas | 2,5 mg | * |
Saldymedžio ekstraktas | 2 mg | * |
Gotu kolos ekstraktas | 2,5 mg | * |
Meškauogių ekstraktas | 5 mg | * |
Avižos | 50 mg  ; | * |
Ištrauka a avinžirniai | 12,5 mg | * |
Imbierų ekstraktas | 3 mg  ; | * |
*Dienos poreikis nenustatytas. |
Not a medicinal product. Consult with your doctor before taking.
Klientų klausimai
Nėra klausimų
Užduokite savo klausimą
Grįžti į prisijungimo puslapį