Vaikiški multivitaminai ir mineralai, be vario ir geležies, VitaSpectrum milteliai, Klaire Labs, atogrąžų skonis, 165 g
Prekyboje
Akcija baigiasi 30/11/2023 00:00. Nuolaida taikoma pirkinių krepšelyje esančioms prekėms ir negali būti derinama su akcijomis ar kitais pasiūlymais.
Pirkite su šiuo produktu
Multivitaminai ir mineralai vaikams, be vario ir geležies, VitaSpectrum milteliai, Klaire Labs yra visapusiškas multivitaminų ir mineralų papildas, skatinantis normalų augimą ir vystymąsi bei pašalinantis mitybos disbalansą vaikams. Šiame gaminyje yra vitamino A akių sveikatai, vitaminų energijos apykaitai, vitaminų B-6 ir B-12 ląstelėms, vitaminų C ir E antioksidacinei apsaugai, vitamino D sveikiems dantims ir kaulams bei vitaminų C ir D imuninei funkcijai palaikyti. . Be to, šio produkto sudėtyje yra mikroelementų, būtinų visapusiškam vaiko vystymuisi ir sveikatai. VitaSpectrum Powder, Klaire Labs atogrąžų skonio milteliai pradžiugins Jūsų vaiką ir suteiks malonumą pasiimti. Šiame papilde nėra vario ir geležies, kurių vartojimas gali būti kontraindikuotinas.
Biotus svetainėje galite ne tik įsigyti produktų ir su jais susipažinti. , bet taip pat susisiekite su mūsų konsultantais ir gaukite daugiau informacijos.
Klaire Labs, VitaSpectrum milteliai, be vario, geležies, vaikiški, 165 gramai.
Siūlomas naudojimas: Suaugusieji arba 4 metų ir vyresni vaikai vartokite po 1 suapvalintą kaušelį kasdien su maistu; vaikai iki 4 metų, kaip nurodė gydytojas.
Kiti ingredientai: tapijokos krakmolas, vienuolių vaisiai (Siraitija grosvenorii) ekstrakto, silicio dioksido ir tropinio skonio.
Be: pieno / kazeino, kiaušinių, žuvies, vėžiagyvių, riešutų, žemės riešutų, kviečių, glitimo, dirbtinių dažiklių, kvapiųjų medžiagų ar konservantų.
Įspėjimas: jei esate nėščia, žindote kūdikį, turite sveikatos problemų. arba vartojate receptinius vaistus, prieš naudodami šį produktą pasitarkite su gydytoju. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje (15-30°C), apsaugotoje nuo tiesioginės šviesos. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Biologiškai aktyvūs maisto papildai. Jie nėra vaistai.
Sudėtis | ||
Pateikimo dydis: 1 suapvalintas kaušelis (apie 1,5 arbatinio šaukštelio arba 5,5 gramo) | ||
Porcijos: 30 | ||
| Sudėtis vienoje porcijoje: | % nuo kasdienio poreikio |
Vitaminas A (64 % (1 050 mcg RAE) natūralūs karotenai (beta karotinas, alfa karotinas ir beta kriptoksantinas) iš D. salina ir 36 % (600 mcg RAE) vitamino A palmitatas) | 1650 μg RAE | 183 % |
Vitaminas C (L-askorbo rūgštis) | 500 mg | 556 % |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 25 µg | 125 % |
Vitaminas E (83 % rrr-alfa-tokoferolio rūgšties sukcinatas, 17 % RRR-alfa-tokoferolis) | 97 mg | 647 % |
Vitaminas K1 (fotonadinas) | 60 µg | 50 % |
Tiaminas (tiamino mononitratas) | 25 mg | 2083 % |
Riboflavinas | 15 mg | 1154 % |
Niacinas (67 % niacinamido ir 33 % niacino USP) | 60 mg NE | 375 % |
Vitaminas B6 (67 % piridoksino HCI ir 33 % piridoksalio-5'-fosfato) | 15 mg | 882 % |
Folatas (metafolin®o L-5-metiltetrahidrofolatas) | 680 µg DFE (400 µg) | 170 % |
Vitaminas B12 (metilkobalaminas) | 50 µg | 2083 % |
Biotinas (D-Biotin) | 300 µg | 1000 % |
Pantoteno rūgštis (d-kalcio pantotenatas) | 50 mg | 1000 % |
Cholinas (cholino bitartratas) | 75 mg | 14 % |
Kalcis (kalcio citratas-malatas) | 300 mg | 23 % |
Jodas (kalio jodidas) | 150 µg | 100 % |
Magnis (TRAACS magnio bisglicinato chelatas, magnio oksidas) | 300 mg | 71 % |
Cinkas (TRAACS cinko bisglicinato chelatas) | 15 mg | 136 % |
Selenas (Se-metilseleno-L-cisteinas) | 100 µg | 182 % |
Manganas (TRAACS mangano bisglicinato chelatas) | 2 mg | 87 % |
Chromas (TRAACS chromo nikotinato glicinato chelatas) | 150 µg | 429 % |
Molibdenas (TRAACS molibdeno glicinato chelatas) | 100 µg | 222 % |
Kalis (kalio chloridas) | 100 mg | 2 % |
Bor (boro glicinato kompleksas) | 2 mg | * |
Vanadžio (oksovanadžio bisgliukonatas) (BGOV) | 50 µg | * |
Inozitolis | 25 mg | * |
100 mg | * | |
Natūralūs mišrūs tokoferoliai (RRR-beta, RRR-delta, RRR-gamma) | 4 mg | * |
Mišrūs natūralūs karotenoidai (liuteinas ir zeaksantinas iš D. salina ) | 20 µg | * |
*Dienos poreikis nenustatytas. **Dienos vertės procentas yra pagrįstas 2000 kalorijų dieta. |
Klientų klausimai
Užduokite savo klausimą
Grįžti į prisijungimo puslapį