Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
Глутатион, Glutathione Booster, Carlson, 180 капсул
от Carlson
Произведено: Соединенные Штаты
Продавец: Biotus
Распродано
Состав
| Порция: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | <1 г | <1%** |
| Белок | <1 г | |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 200 мг | 222% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 67 мг | 447% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 5 мг | 385% |
| Селен (селенометионин) | 200 мкг | 364% |
| N-ацетилцистеин | 200 мг | † |
| Экстракт расторопши пятнистой (Silybum marianum) (семена) | 140 мг | † |
| Чеснок (Allium sativum) (луковица) | 100 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг | † |
| L-глютамин | 50 мг | † |
| L-глицин | 50 мг | † |
| Концентрат спаржи (Asparagus officinalis)(побеги) | 25 мг | † |
| Глутатион | 20 мг | † |
| **Процент суточной потребности рассчитан на основе диеты в 2000 калорий. †Суточная потребность не определена |
Не лекарственный препарат. Перед приемом проконсультируйтесь с врачом.
Вопросы о товаре
Еще вопросов нет. Будьте первым кто задаст вопрос!
Отзывы покупателей
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Я вспомнил свой пароль