Baltymų blynų ir vaflių mišinys, Bob's Red Mill, sveiki grūdai, 397 g
Baltymų blynų ir vaflių mišinys, baltyminiai blynai & Vaflinis mišinys
Amerikos prekės ženklas Bob's Red Mill siūlo ekologišką baltymų mišinį, skirtą vaflių ir blynų kepimui namuose.Blynų baltymų mišinys, kuriame gausu baltymų. išrūgų ir žirnių baltymuose. Į šį mišinį dedama viso grūdo kvietinių miltų ir šiek tiek psilio, kad mišinyje būtų daug skaidulų. „Biotus“ svetainėje galite susipažinti su produktais ir įsigyti produktų, skirtų blynams ir bandeliams gaminti, taip pat gauti visą informaciją iš mūsų konsultantų.
Bob's Red Mill, Baltyminis blynas & Vaflių mišinys, viso grūdo, 14 uncijų (397 g)
Naudojimo pasiūlymai:
Blynai:
1 puodelis mišinio ir 3/4 puodelio vandensĮkaitinkite lengvai aliejumi pateptą keptuvę. Dideliame dubenyje sumaišykite 1 puodelį mišinio ir 3/4 puodelio vandens. Kepkite apie 3-4 minutes, kol paviršiuje susidarys burbuliukai. Apverskite ir toliau kepkite, kol iškeps, dar maždaug 3–4 minutes.
Vafliai:
1 puodelis mišinio, 3 / 4 puodeliai vandens, 1 valgomasis šaukštas lydyto sviesto arba augalinio aliejaus
Pakaitinkite vaflinę geležį ant vidutinės ugnies mažiausiai 10 minučių. Dideliame dubenyje sumaišykite mišinį, vandenį ir aliejų. Vadovaukitės vaflinių lygintuvo gamintojo instrukcijomis, kaip nustatyti ir gaminti vaflius.
Kiti ingredientai:
Viso grūdo kvietiniai miltai kepiniams, išrūgų baltymų koncentratas [išrūgų baltymų koncentratas (pienas), saulėgrąžų lecitinas], saldžios kreminės pasukos (pienas), kvietinių miltų glitimas, žirnių baltymų izoliatas, psilio lukštų milteliai, cukranendrių cukrus, monokalcis fosfatas, jūros druska, kepimo soda.Pagaminta gamykloje, kurioje naudojami riešutai, soja, kviečiai ir pienas.
Įspėjimai: Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.
Dienos vertė pagrįsta 2000 kalorijų dieta. Dienos vertės gali būti didesnės arba mažesnės, atsižvelgiant į jūsų kalorijų poreikį.
Sudėtis: | ||||||||||||||||||||||||||
Patiekimas: 1/3 puodelio (45 g) | ||||||||||||||||||||||||||
Indinio porcijos: 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Vienai porcijai | % dienos vertės | |||||||||||||||||||||||||
Kalorijos | 170 | |||||||||||||||||||||||||
Riebalų kalorijos | 1,5 g | 2 % | ||||||||||||||||||||||||
Sotieji riebalai | 0,5 g | 3 % | ||||||||||||||||||||||||
Transriebalai | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
Cholesterolis | 10 mg | 3 % | ||||||||||||||||||||||||
Natris | 340 mg | 15 % | ||||||||||||||||||||||||
Iš viso angliavandenių | 24 g | 9 % | ||||||||||||||||||||||||
Maistinės skaidulos | 5 g | 18 % | ||||||||||||||||||||||||
Cukrus | 4 g | |||||||||||||||||||||||||
Baltymai | 15 g | 30 % | ||||||||||||||||||||||||
Vitaminas A | 0 mcg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||
Kalcis | 127 mg | 10 % | ||||||||||||||||||||||||
geležies | 2 mg | 10 % | ||||||||||||||||||||||||
Kalis  ; | 206 mg | 4 % |
Kalorijos: | 2000 | 2500 | |
Bendras riebalų kiekis | Mažiau nei | 65 g | 80 g |
Transriebalai | Mažiau nei | 20 g | 25 g> |
Cholesterolis | Mažiau nei | 300 mg | 300 mg |
Natris span> | Mažiau nei | 2400 mg | 2400 mg |
Bendras angliavandenių kiekis | 300 g | 375 g | |
Dietiniai pluoštas | 25 g | 30 g | |
Baltymai | 50 g | 65 g |
Klientų klausimai
Užduokite savo klausimą
Grįžti į prisijungimo puslapį