Maisto pakaitalas, RAW maistas, gyvenimo sodas, vanilės skonio, (909 g)
Išparduota
| Porcijos dydis: 1 kaušelis (32 g) | |||||||
| Pateikimo dydis: 2 kaušeliai (65 g) | |||||||
| Porcijos: 14 | |||||||
| Porcijos: 28 | |||||||
|   ; | Turinio pateikimo 1 priemonės. šaukštas (40g) | % dienos poreikio . šaukštai (80 g) | % Dienos vertė | 120 | 230 | ||
| kalorijų iš riebalų | 10 | 20 | |||||
| Bendras riebalų kiekis | 1 g | 2 % | 2g | 3 % | |||
| Sotieji riebalai | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % | |||
| Polinesočiųjų riebalų | <0,5 g | 1, 5 g | |||||
| mononesotieji riebalai | 0 r | 0 r | |||||
| Transporto riebalai | 0 g | 0 g | |||||
| cholesterolio | 0 mg | 0 % | 0 mg | 0 % | |||
| Natrio | 5 mg | 0 % | 15 mg | 1 % | |||
| Kalio | 130 mg | 4 % | 260 mg | 7 % | |||
| Bendras angliavandenių kiekis | 7 g | 2 % | 14 g | 5 % | |||
| Maistinės skaidulos | 40 % | ||||||
| Tirpus pluoštas | 2 g | 3 g | |||||
| Netirpūs pluoštai | td>Netirpūs pluoštai | 4 g | 7 g | ||||
| Cukrus | 1 g | 2 g | |||||
|   ; | |||||||
| Baltymai | 20 g | 40 % | 40 g | 80 % | |||
| Vitaminas A * | 15 % | 35 % | |||||
| Kalcis * | 8 % | 15 % | |||||
| Vitaminas D * | 50 % | 100 % | |||||
| Vitaminas K * | 50 % | 100 % | |||||
| Riboflavinas * | 50 % | 100 % | |||||
| Vitaminas B ^ * | 50 % | 100 % | |||||
| Vitaminas B12 * | 100 % | 200 % | |||||
| Pantoteno rūgštis * | 50 % | 100 % | |||||
| Cinkas * | 35 % | 70 proc. | |||||
| Manganas * | 80 % | 160 % | |||||
| molibdenas * | 80 % | 160 % | |||||
| Vitaminas C * | 50 % | 100 % | |||||
| geležies * | 15 % | 30 % | |||||
| Vitaminas E * | 50 % | 100 % | |||||
| Tiaminas * | 50 % | 100 % | |||||
| Nikotino rūgštis * | 50 % | 100 % | |||||
| Folio rūgštis * | 50 % | 100 % | |||||
| Biotinas * | 15 % | 30 % | |||||
| Magnis * | 15 % | 30 % | |||||
| Selenas * | 50 % | 100 % | |||||
| Chrome * | 80 % | 160 % |
| Kalorijos: | 2 000 kalorijų | 2 500 kalorijų |   ; |
| Bendras riebalų kiekis mažiau | 65 g | 80 g | |
| Sočiųjų riebalų mažiau | 20 g | 25 g | |
| Cholesterolio mažiau | 300 mg | 300 mg | |
| Natrio mažiau | 2 400 mg | 2 400 mg | |
| Bendras angliavandenių kiekis | 300 g | 375 g | |
| Maistinių skaidulų | 25 g | 30 g | |
|   ; | |||
| Kalorijų kiekis grame: Riebalai: 9 • Angliavandeniai 4 x Baltymai 4 |
Maisto pakaitalai šiais laikais tampa vis populiaresni, nes jie dažnai vartojami kaip priedas prie svorio metimo dietų ir jėgos atletų. Išsamesnių patarimų galite gauti pas Biotus svetainės vadovą
Naudojimas: 1 kaušelį ištirpinkite 200–250 ml, 2 kaušelius 400–600 ml vandens, sulčių arba pieno (įskaitant kokosą ar migdolą). Vartokite kartą per dieną. 1 kaušelis su lengvu užkandžiu.
Kiti ingredientai:
RAW, ekologiškas daigintas Mišinys: Daigintų rudųjų ryžių baltymai, saldiklis (iš ekologiškų daigintų rudųjų ryžių), burnočių daigai, kvinojos daigai, sorų daigai, grikių daigai, avienos pupelių daigai, lęšių daigai, daiginti rudieji ryžiai , daigintos saulėgrąžų sėklos, daigintos moliūgų sėklos, daigintos chia sėklos, daigintos sezamo sėklos, natūralus vanilės skonis, arbatos skonis, stevijos lapeliai.
Ekologiškas linų sėmenų ir kokosų mišinys: linai ląstelienos, kokoso pluošto.
Ekologiškas žalias mišinys: avižų žolės sultys, spirulina, chlorelės baltymai, liucernos žolės sultys, miežių žolės sultys, kviečių žolės sultys.
Antioksidantų mišinys: braškės, vyšnios, gervuogės, mėlynės, avietės, mišrūs tokoferoliai.
Probiotikai ir fermentų mišinys: Bifidobacterium Lactis, lactobacillus acidophilus (3 mlrd. KSV), proteazės 2500 Dacha, bromelainas 100 000 PU, proteazės rūgštis SAPU 10, papainas 100 000 PU, bulgarų lazdelė, Saccharomyces Cerevisiae.
>Sudėtyje yra: riešutų (kokoso).
Sudėtyje nėra: užpildų, dirbtinių dažiklių, saldiklių ar konservantų. Taip pat glitimo, pieno produktų, laktozės ar sojos.
Įspėjimai: xsusižeisti sausoje, vėsioje, nepasiekiamoje vietoje vaikų. Nenaudokite, jei apsauginis žiedas sulūžęs arba jo nėra.
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Prisiminiau savo slaptažodį