Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
Vitaminai vyrams, Multivitaminai, Country Life, 50+, 60 tablečių
from Country Life
Pagaminta: Jungtinės Valstijos
Pardavėjas: Biotus
Išparduota
Junginys
| Sudėtis | |||
| Pateikimas: 1 tabletė | |||
| Ingredientai vienai porcijai | % DV* | ||
Vitaminas A (beta karotinas, natūralūs mišrūs karotenoidai) | 2 500 TV | 50 % | |
| Vitaminas C (askorbo rūgštis, Amla ekstraktas , Acerola uogų ekstraktas) | 100 mg | 167 % | |
| Vitaminas D ( D3) (cholekalciferolis) | 400 TV | 100 % | |
| Vitaminas E ( d-alfa-tokoferolio sukcinatas) | 50 TV | 167 % | |
| vitamino K (fitonadionas (K1), menachinonas (K2)) | 81 mcg | 101 % | |
| Tiaminas (vitaminas B-1) (tiamino hidrochloridas, tiamino kokarboksilazė) | 5 mg | 333 % | |
| Riboflavinas (vitaminas B-2) (riboflavinas, riboflavino 5' fosfatas) | 5mg | 294 % | |
| Nikotino rūgštis (inozitolio heksanikotinatas, chromo polinikotinatas) | 20mg | 100 % | |
| Vitaminas B-6 (kaip piridoksino hidrochloridas, piridoksalio 5' fosfatas) | td>5 mg | 250 % | |
| Folio rūgštis | 400 mcg | 100 % | |
| Vitaminas B-12 (cianokobalaminas, metilkobalaminas) | 100 mcg | 1,67 % | |
| Biotinas | 300 mcg | 100 % | |
| Pantoteno rūgštis | 26 mg | 260 % | |
| Kalcis (kalcio hidroksiapatitas, asco kalcio rbatas, fruktoboratas) ** | 116 mg | 12 % | |
| Fosforas (kalcio hidroksiapatitas) ** | 51 mg | 5 % | |
| Magnis ( magnio oksidas, citratas) ** | 50 mg | 13 % | |
| Cinkas (cinko citratas) ** | 5 mg | 33 % | |
| Selenas ( natrio elenatas) ** | 70 mcg | 100 % | |
| Varis (amino rūgščių chelatas) ** | 0,25 mg | 13 % | |
| Manganas (amino rūgšties mangano chelatas) ** | 2 mg | 100 % | |
| Chromas ( chromo polinikotinatas ) ** | 50 µg | 42 % | |
| Molibdenas (molibdenas , aminorūgštys chelatas) ** | 25 mcg | 33 % | |
| Vyrų sveikata Mišinys: | 227 mg | * | |
| Pjūklo palmių ekstraktas (uogos) | |||
| Kalcio fruktoboratas (Fruitex B) ( pateiktas 1mg boro) | |||
| Imbiero ekstraktas 10:1 (šakniastiebiai) | |||
| Pomidorų ekstraktas (suteikia 1mg likopeno) | |||
| Natūralus maistinių medžiagų mišinys: | |||
| natūralios daržovės (natūralūs kopūstai, natūralūs moliūgai, natūralūs raudonųjų ridikėlių daigai, ekologiški brokoliai, ekologiški daikono daigai, ekologiški kopūstai, natūralūs špinatai, ekologiški burokėliai, natūralūs brokoliai, žirniai) | |||
| natūralūs vaisiai (spanguolės, natūralus acai, mėlynės, gervuogės, avietės, braškės, vyšnia, natūralus granatas, bananai, mangas) | |||
| Ankštiniai augalai ir grūdai (natūralios adzuki pupelės, natūralios raudonosios lęšių pupelės, natūralūs kvinojos daigų milteliai, daigintos soros) | tr>|||
| natūralūs produktai (noni, imbieras, chlorela, spirulina) | |||
| Pygeum ekstraktas 70:1 (žievė) | |||
| Natūralus moliūgų sėklų ekstraktas | td> | ||
| natūralus Aloe Vera (ACTIValoe) (100 % lapų) | |||
| Fermentų mišinys: | |||
| Proteazės (iš Aspergillus ogugae) | 154 HU | ||
| Amilazė (iš Aspergillus ogugae) | 53 DU | ||
| Lipazė (iš Rhizopus ogugae) | 1,5 LU | ||
| Celiulazė (iš Trichoderma longibrachatum) | 0. 62 CU | ||
| laktazės (iš Aspergillus ogugae) | 23,45 Lac .U. | ||
| Probiotikai: | |||
| Lactobacillus rhamnosus | 420 000 | ** | |
| Lactobacillus acidophilus | 360 000 | ** | |
| Bifidobacterium Lactis | 300 000 | ** | |
| Bifidobacterium longum | 120 000 | ** | |
| betainas (kaip betaino hidrochloridas) | 76 mg | * | |
| Inozitolis (kaip inozitolis, inozitolio heksanikotinatas) | 54 mg | * | |
| Sharp-PS GOLD | 56 mg | * | |
| PS-DHA (fosfatidilserino dokozaheksaeno rūgštis) konjuguota (iš sojų lecitino purvas, žuvų ekstraktai – žydrieji merlangai, silkės) (standartizuotas iki 45 % PS, lygus 25 mg ir 8 % DHR, lygus 4 mg) | |||
| Citrusinių vaisių kompleksas (iš citrinos, apelsino ir greipfrutas ) (vaisius) | 25 mg | * | |
| Cholinas (iš 30 mg cholino bitartrato) | 12 mg | * | |
| * Dienos vertė ne nustatyta. | |||
| ** Šalies gyvenimas visada žymi mineralus elementine mase. | |||
| HU – hemoglobino vienetai | |||
| LU – lipazės vienetai | |||
| Lac .U . – laktaze praturtinti vienetai | |||
| DU – dekstrinizuojantys vienetai | |||
| CU – celiuliozės vienetai |
Ne vaistinis preparatas. Prieš vartodami pasitarkite su gydytoju.
Aprašymas
Kompleksas vyrams, visapusiška energija ir multivitaminų kūno apsauga.
Tinka vegetarams. Be glitimo. Tik 1 tabletė per dieną.
Kaip naudoti: Gerkite po 1 tabletę per dieną valgio metu. Neviršykite rekomenduojamos dozės.
Kiti ingredientai:
Celiuliozė, guma arabikas , celiuliozė ir glicerinas dangos , silicio dioksidas, saulėgrąžų aliejus, modifikuoti kukurūzai krakmolas, maltodekstrinas, augalinis glajus.> Sudėtyje yra pieno, sojų pupelės ir žuvis (mėlynasis merlangas , silkė).
Be: kviečių, glitimo, sintetinių kvapiųjų medžiagų, dažiklių ir konservantų.
Įspėjimai: laikykite sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nenaudokite, jei apsauginis žiedas sulūžęs arba jo nėra.
Klientų klausimai
Nėra klausimų
Klientų atsiliepimai
Išlaikyk savo ritmą su „My Nutri Week“ prekės ženklu!
Prisiminiau savo slaptažodį