Omega Memory Curcumin, Nordic Naturals, 1000 mg, 60 kapsulių
Sandėlyje (baigiasi)
| Sudėtis | ||
| Patiekimas: 2 kapsulės | ||
| Indinio porcijos: 30 | ||
| Suma vienai porcijai | % dienos poreikio | |
| Kalorijos | 15 | |
| Kalorijos iš riebalų | 15 | |
| Bendras riebalų kiekis | 1,5 g | 2 % span> |
| Sotieji riebalai | 0g | 0 % |
| Transriebalai   ; | 0 g | † |
| Cholesterolis | 15 mg | 5 % |
| Optimizuotas „Longweed“&nb sp;kurkumino ekstraktas (Curcuma longa šaknis) | 400 mg | † |
| Fosfatidilcholinas | 100 mg | † |
| Hiperzinas A | 25 µg | † |
| Bendras Omega-3 | 1000 mg | † |
| EPA (eikozapentaeno rūgštis) td> | 260 mg | † |
| DHA (dokozaheksaeno rūgštis) | 570 mg | † |
| Kiti Omega-3 | 170 mg | † |
| * Procentinė dienos vertė yra pagrįsta 2000 kalorijų dieta | ||
| † Dienos poreikis nenustatytas |
Товар месяца! Природный детокс.