Jautienos kepenys, gyvybiškai svarbūs baltymai, 750 mg, 120 kapsulių
Išparduota
Sudėtis> | ||
Pateikimo dydis:  4 kapsulės | ||
Porcijos: 30 | ||
Suma vienai porcijai | % dienos vertės** | |
kalorijos | 15 | |
Kalorijos iš riebalų | 0 | |
Bendras riebalų kiekis | 0 g | 0 % |
Cholesterolis | 25 mg | 8 % |
Bendras angliavandenių kiekis | 0 g | 0 % |
Baltymai | 2 g | |
Vitaminas A | 3 410 TV | 70 % |
Vitaminas C | 1 mg | 2 % |
Riboflavinas | 0,25 mg | 15 % |
Niacinas | 1,6 mg | 8 % |
Vitaminas B6 | 0,04 mg | 2 % |
Folatas | 55 µg | 10 % |
Vitaminas B12 | 13,6 µg | 230 % |
Biotinas | 6,9 mcg | 4 % |
Pantoteno rūgštis | 0,2 mg | 2 % |
Kalcis | 0,4 mg | <1 % |
Geležis | 0,6 mg | 4 % |
Fosforas | 34 mg | 3 % |
Cinkas | 0,4 mg | 2 % |
Selenas | 3 mcg | 4 % |
Varis | 0,4 mg | 20 % |
Natris span> | 5 mg | 0 % |
Kalis | 30 mg | < ;1 %> |
Cholinas | 41 mg | 8 % |
** Dienos vertės procentas pagal 2000 kalorijų dietą. |
Amino rūgštys | |
Kiekis porcijoje | |
Alaninas | 120 mg |
Argininas | 130 mg |
asparto rūgštis | 190 mg |
Cistinas | 30 mg |
| Glutamo rūgštis | 260 mg |
Glicinas | 120 mg |
Histidinas ^^ | 60 mg |
Izoleucinas ^^ | 90 mg p> |
Leucinas ^^ | 190 mg |
Lizinas ^ ^ | 120 mg |
Metioninas ^^ | 50 mg |
Fenilalaninas ^^ | 110 mg |
Prolinas | 90 mg |
Serinas | 90 mg |
Treoninas ^^ | 100 mg |
Triptofanas ^ ^ | 40 mg |
tirozinas | 80 mg |
Valinas ^^ | 120 mg |
^^ Pagrindinės aminorūgštys |
Smulkėti osaminoglikanai | |
Kiekis porcijoje | |
Hialurono rūgštis | 28 mg |
Išlaikyk savo ritmą su „My Nutri Week“ prekės ženklu!
Prisiminiau savo slaptažodį