Probiotikai, 16 štamo probiotikų su FOS, Swanson, 16 padermių su FOS, 30 vegetariškų kapsulių
Sandėlyje (baigiasi)
| Porcijos dydis: 1 EMBO Caps® AP vegetariška kapsulė | ||
| Porcijų skaičius: 30 | ||
| Kiekis 1 porcijoje | % paros poreikio | |
| Fruktooligosacharidai (FOS) | 50 mg | td>* |
| 16 padermių probiotikų mišinys | 18 mg | * |
| B. longum | 430 mln. KSV | |
| Lactobacillus acidophilus | 430 mln. KSV | |
| Bifidum bifidum | 180 mln. KSV | |
| B. breve | 180 mln. KSV | |
| B. lactis | 180 mln. KSV | |
| L. brevis | 180 mln. KSV | |
| L. casei | 180 mln. KSV | |
| L. helveticus | 180 mln. KSV | |
| L. paracasei | 180 mln. KSV | |
| Lactobacillus plantarum (L. plantarum) | 180 mln. KSV | |
| Lactobacillus reuteri | 180 mln. KSV | |
| Lactobacillus rhamnosus (L. rhamnosus) | 180 mln. KSV | |
| L. seilių | 180 mln. KSV | |
| Lactobacilli | 180 mln. KSV | |
| S. thermophilus | 180 mln. KSV | |
| L. gasseri | 90 mln. KSV | |
| * Kasdienis poreikis nenustatytas |
Išlaikyk savo ritmą su „My Nutri Week“ prekės ženklu!