Vaikų multivitaminai, „Nature's Plus“, gyvūnų paradas, įvairūs skoniai, 180 gyvūnų
Pateikimo dydis:>2 kramtomieji patiekalai | |||
Indelio porcijos:  ; 90 | |||
| Ingredientai vienai porcijai | % dienos poreikio vaikams nuo 1 iki 3 metų | % dienos poreikio vaikams, vyresniems nei 4 metai ir suaugusieji |
Kalorijos | 10 |
|
|
Bendras angliavandenių kiekis | 2g | 1 % ** | <1%*** |
Bendras cukrus | 2g | * | * |
Apima 2g pridėtinio cukraus | 8 % ** | 4 % *** | |
Vitaminas A (beta karotinas) | 1500 mcg RAE (5000 TV) | 500 % | 167 % |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 60mg | 400 % | 67 % |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis iš kerpių) | 10 mcg (400 TV) | 67 % | 50 % |
Vitaminas E (d-alfa tokoferilo acetatas) | 20 mg (30 TV) | 333 % | 133 % |
Tiaminas (vitaminas B-1) (tiaminas HC l) | 1.5mg | 300 % | 125 % |
Riboflavinas (vitaminas B-2) | 1,7mg | 340 % | 131 % |
Niacinas (niacinamidas) | 20 mg NE> 125 % | ||
Vitaminas B6 (piridoksino HCl) | 2 mg | 400 % | 118 % |
Folatas (L-5- kalcis metiltetrahidrofolatas) | 17 µg DFE | 11 % | 4 % |
Vitaminas B12 (metilkobalaminas) | 6 mcg | 667 % | 250 % |
Biotinas | 50 µg | 625 % | 167 % |
Pantoteno rūgštis (kalcio pantotenatas) | 10 mg | 500 % | 200 % |
Cholinas (bitartratas) | 0,01 mg | <1 % | <1% |
Kalcis (aminoato kompleksas) | 3 % | 2 % | |
Geležis (aminoatų kompleksas ) | 20mg | 3 % | 2 % |
Jodas (iš rudadumblių) | 100 mcg | 111 % | 67 % |
Magnis (aminoato kompleksas) | 10mg | 13 % | 2 % |
Cinko (aminoato kompleksas) | 3mg | 100 % | 27 % |
Varis (aminoato kompleksas) | 0,05 mg | 17 % | 6 % |
Manganas (aminoatų kompleksas) | 0,05 mg | 4 % | 2 % |
Kalio (aminoato kompleksas) | 1mg | <1 % | <1 % |
Ananasų vaisiai | 50mg | † | † |
Apple Vaisiai | 50mg | † | † |
Saulėgrąžų aliejus | 20mg | † | |
Citrinų bioflavonoidų kompleksas (iš citrusinių citrinų vaisių) | 20mg | † td> | † |
PABA ( para-aminobenzenkarboksirūgštis) | 400 µg | † | † |
Inozitolis | 10 mcg | † | † |
** Dienos vertė procentais, pagrįsta 1000 kalorijų dieta | |||
*** Dienos vertė procentais, pagrįsta 2000 kalorijų dieta | |||
† Dienos poreikis nenustatytas. |
Товар месяца! Природный детокс.