Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
BCAA aminorūgščių formulė, mėlyna avietė, „Muscletech“, 282 g
from Muscletech
Pagaminta: Jungtinės Valstijos
Junginys
| Sudėtis | ||||
| Pateikimo dydis: 1 matavimo šaukštas (10 g) | ||||
| Indelio porcijos>: maždaug 30 | ||||
| Viena porcija (1 kaušelis) | %Dienos vertė (1 kaušelis) | Viena porcija (2 kaušeliai) | %Dienos vertė (2 kaušeliai) | |
| Kalorijos | 25 | 50 | ||
| Bendras angliavandenių kiekis | 1 g | <1 %* | 2 g | 1 %* |
| Cukrus | 0 g | † | 0 g | † |
| Vitaminas B6 (piridoksinas HCl) | 5 mg | 250 % | 10 mg | 500 % |
| Vitaminas B12 (metilkobalaminas) | 6 µg | 100 % | 12 µg | 200 % |
| Natris | 110 mg | 5 % | 220 mg | 9 % |
| Kalis ( dikalcio fosfatas) | 18 mg | 1 % | 36 mg | 1 % |
| 2:1:1 BCAA matrica | ||||
| L-leucinas (mikronizuotas) | 2 g | † | 4 g | † |
| L-izoleucinas (mikronizuotas) | 1 g | † | 2g | † |
| L-valinas (mikronizuotas) | 1 g | † | 2g | † |
| Ląstelių apimties didinimo ir atkūrimo kompleksas | ||||
| Taurinas | 500 mg | &durklas; | 1 g | &durklas;> |
| L-glutaminas | 500 mg | † | 1 g | † |
| L-alaninas | 500 mg | † | 1 g | † |
| Jėgą stiprinantis junginys | ||||
| Bevandenis betainas | 1,25 g | † | 2,5 g | † |
| Elektrolitų mišinys | ||||
| Natrio chloridas | 180 mg | † | 360 mg | † span> |
| Kokosų vanduo (lat. Cocos nucifera) (vaisiai) | 50 mg | † | 100 mg | † |
| Arbūzų sultys (lot. Citrullus lanatus) (vaisiai) | 50 mg | † | 100 mg | † |
| Dikalio fosfatas | 40 mg | † | 80 mg | † |
| Energijos didinimo priemonė | ||||
| Kofeinas (lot. Coffea robusta) (pupelės) | 50 mg | † | 100 mg | † |
*Procentinė dienos vertė yra pagrįsta 2000 kalorijų dieta. †Dienos poreikis ne apibrėžta . |
Ne vaistinis preparatas. Prieš vartodami pasitarkite su gydytoju.
Klientų klausimai
Nėra klausimų
Klientų atsiliepimai
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Prisiminiau savo slaptažodį