Antistresas, StressArrest, sveikatos dizainas, 90 vegetariškų kapsulių
Išparduota
Sudėtis | ||
Pateikimo dydis: 1 daržovių kepurės | ||
Porcijos: 90 | ||
Kiekis porcijoje | % dienos poreikio** | |
Niacinas (vitaminas B-3) (niacinamidas) | 100 mg | 500 % |
Vitaminas B-6 (piridoksino HCl) | 10 mg | 500 % |
Pantoteno rūgštis (p d-kalcio antotenatas) | 100 mg | 1000 % |
GABA (gama-aminosviesto rūgštis) | 300 mg | *** |
Glicinas | 200 mg | *** |
** Dienos vertės procentas, pagrįstas 2000 kalorijų dieta. | ||
*** Kasdienis poreikis nenustatytas. |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Prisiminiau savo slaptažodį