Batonėliai su kokosu, acai ir mangais, Chia Bars, Health Warrior, Inc., 15 batų.
| Sudėtis | ||||||
| Kokosas | Acai uogos | Mango | ||||
| Pateikimo dydis: 1 baras (25 g) | (25 g) | (25 g) | (25 g) | |||
| Paketo porcijos: 15 | 5 | 5 | 5 | |||
| Viena porcija | ||||||
| Kalorijos | 110 | 100 | 100 | |||
| Riebalų kalorijos | 60 | 45 | 45 | |||
| % dienos poreikio* | % dienos poreikio* | % dienos poreikio* | ||||
| Bendras riebalų kiekis | 6 g | 9 % | 5 g | 8 % | ||
| Sotieji riebalai | 2,5 g | 13 % | 0,5 g | 3 % | ||
| Transriebalai | 0 g | 0 g | ||||
| Polinesotieji riebalai | 2 g | 2 g | ||||
| mononesotieji riebalai | 1,5 g | 1,5 g | ||||
| Cholesterolis | 0 mg | 0 % | 0 mg | 0 % |   ; | Natris | 45 mg | 2 % | 45 mg | 2 % |
| Bendras angliavandenių kiekis | 13 g | 4 % | 14 g | 5 % | ||
| Maistinių skaidulų | 4 g | 16 % | 4 g | 16 % | ||
| Cukrus | 4 g | 5 g | ||||
| Baltymai | 3 g | 3 d. | ||||
| Vitaminas A | 0 % | 0 % | 6 % | |||
| Vitaminas C | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Kalcis | 4 % |   ; | 4 % | 4 % | ||
| Geležis | 6 % | 4 % | 6 % | |||
| magnis | 8 % | 8 % | 8 % | |||
| *Procentinė dienos vertė yra pagrįsta dieta 2000 kalorijų. Jūsų dienos norma gali būti didesnė arba mažesnė, atsižvelgiant į jūsų kalorijų poreikį: |
| Kalorijos: | 2 000 | 2 500 | |
| Bendras riebalų kiekis | Mažiau nei | 65 g | 80 g |
| Sotieji riebalai | Mažiau nei | 20 g | 25 g |
| Cholesterolis | Mažiau nei | 300 mg | 300 mg |
| Natris | Mažiau nei | 2 400 mg | 2 400 mg |
| Bendras angliavandenių kiekis | 300 g | 375 g | |
| Maistinės skaidulos | 25 g | 30 g | |
| Kalorijų kiekis grame: 9 riebalai • Angliavandeniai 4 baltymai 4 |
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Prisiminiau savo slaptažodį