Serenity Kids Kabocha Skvošas Butternut Moliūgų ir alyvuogių aliejaus kūdikių maistas, 6 mėn. ir vyresni, 99 g
Išparduota
| Sudėtis: | |||
| Porcijos dydis: 1 paketėlis (99 g) | |||
| Vienoje porcijoje | % dienos poreikio | ||
| Kalorijos | 80 | ||
| Bendras riebalų kiekis | 5 g | 17 % | |
| Sotūs riebalai | 1 g | ||
| Transriebalai | 0 g | ||
| Cholesterolis | 0 mg | ||
| Natris | td> | 0 mg | |
| Bendras angliavandenių kiekis | 8 g | 8 % | |
| Maistinių skaidulų | 3 g | ||
| Iš viso cukraus | 2 g | ||
| Sudėtyje yra 0 g priedų cukrus | |||
| Baltymai | 1 g | 5 % | |
| Vitaminas D | 0 mcg | 0% | |
| Kalcis | 19 mg | 8 % | |
| geležis | 0 mg | 0 % | |
| kalio | 176 mg | 25 % |
Išlaikyk savo ritmą su „My Nutri Week“ prekės ženklu!
Prisiminiau savo slaptažodį