Viso spektro fermentai, dr. Mercola, 90 kapsulių
Išparduota
| Sudėtis: | ||
| Patiekimas: 1 kapsulė | ||
| Indelio porcijos: 90 | ||
| Vienai porcijai | % DV | |
Viso spektro pH-proteazėsProteazės 4.5 6.0, 7.0 Proteazės 3.0Visas spektras pH-proteazyProteazy 4.5 6.0, 7.0Proteaz 3.0 | 70 000 HUT 25 SAPU | * |
| Celiuliozės mišinys: Celiulazė I, II | 2 000 c.u. | |
Beta gliukanazė | 4 BGU | |
Gliukoamilazė | 20 AGU | |
Laktazė | 950 ALU | |
Amilazė | 1 835 DU | |
Adenozino trifosfatas (ATP) | 250 mln. LCU | |
Diastazė | 2 500 DP | |
Papaino augalų fermentų mišinys, br omelainas | 200 000 PU | |
Lipazės mišinys | 2 385 FIP | |
Alfa gelaktodidazė | 12 GaIU | |
Peptidazė | 25 DPPIV | |
Fitaza | 10 FTU | |
Hemiceliulazė | 1 500 HCU | |
Intertaza | 250 SU | |
Dienos poreikis nenustatytas. |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Prisiminiau savo slaptažodį