Vaisių ir daržovių milteliai, Swanson, milteliai, 230 g
Išparduota
| Porcijos dydis: 2 kupini arbatiniai šaukšteliai (8,89 g) | ||
| Porcijų skaičius: 25 | ||
| Kiekis 1 porcija | % dienos vertės | |
| kalorijos | 35 | |
| Bendras riebalų kiekis | 1 g | 1 % |
| Iš viso angliavandeniai | 6 g | 2 % |
| Maistinių skaidulų | 2 g | 7 % |
| Baltymai | 1 g | |
| Pomidorai vaisiai (Lycopersicum esculentum) | 1800 mg | * |
| Spirulina (Arthrospira rūšis) (mikrodumbliai ) | 540 mg | * |
| obuolių milteliai pektinas | 450 mg | * |
| Sojų lecitinas (ne GMO) | 405 mg | * |
| Morka (Daucus carota) (šakninė daržovė) | 360 mg | * |
| Liucernos lapų sultys Koncentratas (Medicago sativa) | 315 mg | * |
| Brokoliai (žiedynai) (Brassica oleracea) | 315 mg | * |
| Chlorella | 315 mg | * |
| Petražolių lapai (Petroselinum crispum) | 315 mg | * |
| Kviečių daigai (Triticum aestivum) | 315 mg | * |
| Lapai artišokų ekstraktas (Helianthus Tuberosus) | 270 mg | * |
| Špinatų lapai (Spinacha oleracea) | 270 mg | * |
| Salierų stiebai ir lapai (Apium graveolens) | 180 mg | * |
| Greipfrutų pektinas (Citrus paradisi) (nesveikas vaisius) | 180 mg | * |
| Vaisiai laimas | 180 mg | * |
| Apelsininiai vaisiai (Citrus sinensis) | 180 mg | * |
| Žirniai ir ankštiniai augalai (Pisum sativum) | 180 mg | * |
| Atlanto jūros dumbliai (Laminaria digitata) | 90 mg | * |
| Rudųjų ryžių sėlenos (Oryza sativa) | 90 mg | * |
| Lapai Kopūstas (Brassica oleracea) | 90 mg | * |
| Kopūstų lapai (Brassica rūšis) | 90 mg | * |
| Citrinų sultys (Citrus limonum) | 90 mg | * |
| Svogūnai (Allim cepa) | 90 mg | * |
| Ananasų vaisiai (Ananas comosus) | 90 mg | * |
| Papaya (Carica papaya) | 61 mg | * |
| Spangulių vaisiai (Vaccinium macrocarpon) | 54 mg | * |
| Česnako galvutės (Allium sativum) | 54 mg | * |
| Abrikosų vaisiai (Prunus armeniaca) | 45 mg | * |
| Moliūgų vaisiai (Cucurbita rūšys) | 45 mg | * |
| Vyšnių vaisiai (Prunus serotina) | 38 mg | * |
| Burokėlių sultys (Beta vulgaris) | 18 mg | * |
| Šeivamedžio ekstraktas 4:1 (Sambucus nigra) | 18 mg | * |
| Vynuogių žievelės ekstraktas (Vitis vinifera) | 18 mg | * |
| Vynuogių sėklų ekstraktas (Vitis vinifera) (standartizuotas iki 95 % proantocianidinų) | 18 mg | * |
| Kajeno pipirai (vaisiai) (Capsicum annuum L.) | 10 mg | * |
| Dienos vertės procentas, pagrįstas 2 000 per dieną suvartotų kalorijų * Dienos vertė ne apibrėžta |
Vaisių ir daržovių mišinys, Vaisiai ir amp; Daržovių milteliai, Swanson, milteliai, 230 g
Vaisiai ir amp; Vegetable Powder iš Swanson yra augalinės kilmės milteliai, kurie cyra daugiau nei 25 vaisiai ir daržovės, kurios yra natūralios maistinės medžiagos. Šis mišinys – tai įvairių vaisių ir daržovių milteliai, kurie lengvai susimaišo su mėgstamu gėrimu. Su šiuo priedu Kasdien gausite vaisių ir daržovių, kurių pakaktų jūsų organizmui. Vaisių ir daržovių mišinys iš „Swanson“ suteiks jums puikios sveikatos ir gyvybinės energijos. Mėgaukitės sveiku ir skaniu tonizuojančiu gėrimu, kuris pripildo energijos ir pagerina visų organizmo sistemų veiklą. Biotus svetainėje galite ne tik įsigyti ir susipažinti su produktais, bet ir gauti visą informaciją iš mūsų konsultantų
Swanson, Fruit & Daržovių milteliai, 8,11 uncijos (230 g)
Siūlomas naudojimas:Kaip maisto papildą, sumaišykite 2 kupinus arbatinius šaukštelius (8,89 g) su 240 ml vandens arba sulčių. Energingai kratykite dešimt sekundžių.
Kiti ingredientai:maltodekstrinas, ryžių miltai, gliukozė. Sudėtyje yra kviečių ir sojų
Įspėjimai:Tik suaugusiems Nenaudokite šio produkto, jei esate nėščia arba maitinate krūtimi. Prieš vartodami pasitarkite su gydytoju, jei vartojate receptinius vaistus, ypač kraujo skiediklius, arba turite kokių nors sveikatos sutrikimų. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nenaudokite, jei pažeista apsauginė plėvelė. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Prisiminiau savo slaptažodį