Žirnių baltymai, vanilės skonio, žirnių baltymai, dabar maistas, sportas, ekologiškas, 680 g
Pateikimo dydis: 2 kaušeliai (23 g) | ||
Indinio porcijos: 30 | ||
| Vienai porcijai | % Dienos vertė* |
Kalorijos | 80 |
|
Bendras riebalų kiekis | 1g | 1 % |
Sotieji riebalai | 0 d. | 0 % |
Trans Fat | 0g |
|
Cholesterolis | 0 mg | 0% |
Natris | 200mg | 9 % |
Bendras angliavandenių kiekis | 7 g | 3 % |
| Maistinės skaidulos | 1g | 4 % |
Bendras cukrus | 3g |
|
Apima 3 pridėtinius cukrų |
| 6 % |
Baltymai | 12g | 24 % |
Vitaminas D | 0µg | 0% |
Kalcis | 49mg | 4 % |
Geležis | 5 mg | 30 % |
| Kalis | 18mg | 0 % |
* Dienos poreikio procentas, pagrįstas laikantis 2000 kalorijų per dieną dietos. |
Tipiškas aminorūgščių profilis | |
Esminės aminorūgštys | mg vienam |
L-histidinas | 317 |
L-izoleucinas *** | 608 |
L-leucinas | 1080 |
L-lizinas | 950 |
L-metioninas | 115 |
L-fenilalaninas | 705 |
L-treoninas | 455 |
L-triptofanas | 111 |
L-Valinas *** | 658 |
Pakeičiamos aminorūgštys | |
L-alaninas | 538 |
L-argininas | 1095 |
L-asparto rūgštis | 1520 |
L-glutamo rūgštis | 2184 |
Glicinas | 502 |
L-Proline | 558 |
L-serinas | 672 |
L-tirozinas | 453 |
** remiantis natūraliu kintamumu |
Išlaikyk savo ritmą su „My Nutri Week“ prekės ženklu!
Prisiminiau savo slaptažodį