Kompleksas vaikams: sirupas nuo kosulio, peršalimo tepalas, vanduo nuo dieglių, multivitaminai, Baby Bee Prepared, Zarbee's
Kosulio sirupas | |||
Sudėtis | |||
Porcijos dydis: 3 ml span> | |||
Porcijos: 19 span> | |||
| Suma vienai porcijai | % dienos poreikio (vaikams iki 4 metų) | % paros poreikio (vyresniems nei 4 metų vaikams) |
Kalorijos | 20 |
|
|
Bendras angliavandenių kiekis | 5 g | *** | *** |
Cukrus | 4 r | *** | *** |
Ekologiškas agavų sirupas | 4 g | * ** | *** |
Ivy lapų ekstraktas | 21 mg | *** | *** |
*** Kasdienis poreikis nenustatytas. |
Deglių vanduo | ||
Sudėtis | ||
Porcijos dydis: 1 arbatinis šaukštelis (5 ml) | ||
Paporacijų kiekis: 11 | ||
p> | Suma vienai porcijai | % DV 2 savaičių ir vyresniems kūdikiams |
Kalorijos | 5 |
|
Bendras angliavandenių kiekis | 1 g | *** |
Cukrus | <1 g | *** |
Ramunėlių gėlių ekstraktas | 75 mg | *** |
Paprastojo pankolio ekstraktas (sėklos) | 70 mg | *** |
Melissa officinalis ekstraktas (antžeminė dalis) | 40 mg | * ** |
Imbiero šaknų ekstraktas | 5 mg | *** |
*** Kasdienis poreikis neapibrėžta. |
Multivitaminai (su geležimi) | |||
Sudėtis | |||
Porcijos dydis: 2 ml iš švirkšto | |||
Paporacijos: apie 30 | |||
| Kiekis porcijoje | % dienos poreikio (vaikams iki 4 metų)** | % dienos poreikio nuo 4 metų ir vyresni)** |
Kalorijos | 5 |
|
|
Iš viso angliavandenių | 1 g | *** | *** |
Cukrus | 1 g | *** | *** |
Vitaminas A (retinolio palmitatas) | 370 TV | 25 % | 15 % |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 35 mg | 100 % | 88 % |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 400 TV | 100 % | 100 % |
Vitaminas E (D-alfa-tokoferolis) | 5 TV | 100 % | 50 % |
Tiaminas (tiamino hidrochloridas) | 0,5 mg | 100 % | 71 % |
riboflavinas | 0,6 mg | 100 % | 75 % |
Niacinas (niacinomidas) | 8mg | 100 % | 89 % |
Vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas) | 0,4 mg | 100 % | 57 % |
Vitaminas B12 (cianokobolaminas) | 2 µg | 100 % | 67 % |
Geležis (geležies gliukonatas) | 10 mg | 67 % | 100 % |
Ekologiškas agavų sirupas | 1,4 g | *** | *** |
Greipfrutų ekstraktas, sėklos | 14 mg span> | *** | *** |
** Dienos poreikio procentas remiantis 2000 kalorijų dieta. | |||
*** Kasdienis poreikis neapibrėžta. |
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Prisiminiau savo slaptažodį