Vitaminų ir mineralų kompleksas, Daily Total One, Country Life, 60 kaps.
Prekyboje (baigia)
Vitaminų ir mineralų kompleksas suaugusiems – sudėtyje yra visas virškinimo fermentų spektras ir vitamino B kofermentas, palaikantis energijos apykaitą, reikalingas normaliai organizmo veiklai.  ;Svarbiausi antioksidantai, turintys savybę atjauninti organizmą yra vitaminai A, C, E ir selenas. B grupės vitaminai taip pat labai naudingi odai, nagams ir plaukams. Vitaminų suvartojimas ir sveikata yra labai glaudžiai susiję, todėl juos reikėtų vartoti su maistu kiekvieną dieną arba kaip priedą (multivitaminų). Vyriškas vitaminų kompleksas skiriasi nuo moteriško ar vaikiško, daugiausia vieno ar kito ingrediento kiekiu. Vyriški vitaminai reguliuoja priešinės liaukos darbą, atsakingi už vyriškų hormonų gamybą, spermatogenezę. Vitaminų A ir E kompleksas – gera apsauga nuo vėžio.
Naudojimas: suaugusiesiems po 1 kapsulę per dieną valgio metu. Ne viršykite rekomenduojamos dozės.
Kiti ingredientai : celiuliozė, magnio stearatas, krakmolas, ryžių miltai, maltodekstrinas, saulėgrąžų aliejus, citrinų rūgštis.
Jei esate nėščia arba maitinate krūtimi, prieš naudodami pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu arba vartojate receptinius vaistus.
Jei pasireiškė kokių nors nepageidaujamų reakcijų, nutraukite vartojimą ir kreipkitės į gydytoją.
Atsitiktinis geležies papildų perdozavimas yra pagrindinė vaikų iki šešerių metų mirtino apsinuodijimo priežastis.
Neimkite, jei pažeista plomba. Laikyti 15 °C temperatūroje; -30° C.
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Sudėtis:
Patiekimas: 1 kapsulė | |||
Viena porcija | |||
Vitaminas A (beta karotinas, retinilo palmitatas) | 5000 TV | 100 % | |
Vitaminas C (kalcio askorbatas, askorbilo palmitatas) | 60 mg | 100 % | |
Vitaminas D (ergokalciferolis) | 200 TV | 50 % span> | |
Vitaminas E (d-alfa tokoferolio rūgšties sukcinatas) | 120 TV | 400 % | |
Vitaminas K (fitonadionas) | 25 mikrogramai | 31 % | |
Tiaminas (vitaminas B1) (tiamino hidrochloridas, tiaminas kokarboksilazės chloridas) | 10mg | 667 % | |
Riboflavinas (vitaminas B2) (riboflavinas, riboflavinas 5 - fosfatas) | 10 mg | 588 % | |
Nikotino rūgštis (niacinamidas, nikotino rūgštis, inozitolio heksanikotinatas) | 40 mg | 200 % | span> |
Vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas, piridoksalio 5-fosfatas) | 20 mg | 1000 % | |
Folio rūgštis | 400 mikrogramų | 100 % | |
Vitaminas B12 (dibenkozidas) | 120 mikrogramų | 2000 | |
Biotinas (g – biotinas ) | 100 mcg | 33 % | |
Pantoteno rūgštis (kalcio d-pantotenatas, pantetinas) | 40 mg | 400 % | |
Kalcis (kalcio askorbatas, kalcio hidroksiapatitas, kalcio g-pantotenatas, kalcio citratas, dikalcio fosfatas) † | 20 mg | 2 % span> | |
Geležis (juodasis gliukonatas) & Dagger; | 4mg | 22 % | |
Fosforas (kalcio hidroksiapatitas, dikalcio fosfatas) † | 5 mg | <2 % | |
Magnis (ryžiai, magnis chelatas , citratas) † | 15 mg | 4 % | |
Cinkas (cinko monomezinas) † | 15 mg | 100 % span> | |
Selenas (ryžių miltų chelatas, L-selenometioninas) † | 200 mcg | 286 % | |
Varis (vario citratas) † | 1 mg | 50 % | |
Manganas (mangano citratas) & Dagger ; | 2 mg | 10 0 % | |
Chromo (chromo pikolinato) † | 120 mikrogramų | 100 % | |
Molibdenas (molibdeno citratas) † | 20 mikrogramų | 27 % | |
Kalis (kalio citratas) † | 10 mg | <2 % | |
Inozitolis (inozitolio heksanikotinatas) | 20 mg | * | |
Cholinas (30 mg cholino bitartrato) | 13,8 mg | ** /span> | |
Fitazė (aspergillus niger) | 10 mg | * | |
Fermentų mišinys | 10 mg | * | |
yra: | |||
Proteazė (aspergillus oryzae) | 309 HU | * | |
amilazė ( aspergillus oryzae) | 106 DU | * | |
Lipazė ( rhizopus oryzae) | 1,13 SV | * | |
Celiulazės (trichoderma longibrachatum) | 1,25 c.u. | * | |
Laktazės (aspergillus oryzae) | 46,9 laktazės U. | * | |
Ekologiškas alavijas (ACTIValoe) | 10 mg | * | |
Silicio dioksidas (silicio dioksidas, asiūklio ekstraktas 4 :1 [lapas/stiebas]) &durklas; | 5 mg | <* | |
Betainas (5 mg betaino hidrochlorido) | 3,8 mg | * | |
Boras (boro citratas) & Dagger; | 500 mcg | * | |
* Kasdienis poreikis nenustatytas lena. † Šalis Gyvybė žymi mineralus elementinėje masėje. HU – hemoglobino matavimo vienetai DU – dekstrinizacijos vienetai LU – lipazės vienetai CU – celiuliozės vienetai Lac.U. – Laktazės vienetai |
Klientų klausimai
Užduokite savo klausimą
Grįžti į prisijungimo puslapį