Kanapių baltymai, Nutiva, 851 gr
Išparduota
| Patiekimas: 3 šaukštai šaukštai (30 g) | ||
| Indelio porcijos: apie 15 | ||
| Vienai porcijai | % DV* | |
| Kalorijos | 80 | |
| Riebalų kalorijos | 35 | |
| Bendras riebalų kiekis | 4 g | 6 % |
| Sotieji riebalai | 0 g | 0 % span> |
| Transriebalai | 0 g | |
| Polinesočiųjų riebalų | 3 g |   ; |
| mononesotieji riebalai | 0 g | |
| Cholesterolis | 0 mg | 0 % |
| Natris | 0 mg | |
| kalio | 240 mg | 7 % |
| Bendras angliavandenių kiekis | 12 g | 4 % |
| Maistinės skaidulos | 12 g | 48 % |
| Sachara | 1 g | |
| Baltymai | 11 g | 22 % |
| geležies | 25 % | |
| magnis | 35 % | |
| Cinkas |   ; | 15 % |
| Nedidelis vitamino A, vitamino C, kalcio šaltinis.  ; * Dienos vertės yra pagrįstos 2 000 kalorijų dieta. Jūsų dienos vertės gali būti didesnės arba mažesnės, priklausomai nuo jūsų kalorijų poreikis: |
| Kalorijos: | 2000 | 2500 | |
| Iš viso riebalų | Mažiau nei | 65 g | 80 g |
| Sotieji riebalai | Mažiau nei | 20 g | 25 g |
| Cholesterolio | Mažiau nei | 300 mg | 300 mg |
| Natris | Mažiau nei | 2400 mg | 2400 mg |
| kalio | Mažiau nei span> | 3500 mg | 3500 mg |
| Bendras angliavandenių kiekis | 300 g | 375 g | |
| Maistinių skaidulų | 25 g | 30 g | |
| Baltymai | 50 g | 65 g |
Profilis Amino rūgštys (vienoje porcijoje) | |
| Alaninas | 0,4 g |
| Argininas | 1,8 g |
| asparto rūgštis | 1,3 g |
| Cisteinas | 0,2 g |
| Glutamo rūgštis | 2,1 g |
| Glicinas | 0,4 g |
| • histidinas | 0,4 g |
| * • izoleucinas | 0,4 g |
| * • leucinas | 0,6 g |
| • Lizinas | 0,3 g |
| • Metioninas | 0,2 g |
| • Fenilalaninas | 0,4 g |
| prolinas | 0,5 g |
| Serinas | 0,6 g |
| • Treoninas | 0,5 g |
| • Triptofanas | 0,1 g |
| Tirozinas | 0,3 g |
| * • Valinas | 0,5 g |
| • Esminės aminorūgštys * Šakotosios grandinės aminorūgštys |
Kanapių baltymai – geriausias pasirinkimas sportuojantiems žmonėms. Naudinga ir žaliavalgiams bei vegetarams, nes yra daug naudingų mikroelementų: aminorūgščių, riebalų rūgščių, antioksidantų, kokybiškų, lengvai virškinamų, augalinių baltymų. Vartodami kanapių baltymus pajusite sveikatos pagerėjimą. 100 % gryni ir natūralūs kanapių sėklų milteliai prisotins jūsų raumenis ir odą visomis būtinomis maistinėmis medžiagomis (Omega-3, Omega-6, vitaminais, mineralais, skaidulomis, fermentais, probiotikais, antioksidantais). Išsamesnė konsultacija vadybininkui gali kreiptis į Biotus svetainę.
Rekomenduojamas naudojimas: sumaišykite 2–4 valg. šaukštai su 240 ml. pienas (idealiai tinka migdolų pienas).
Kiti ingredientai: ekologiški kanapių baltymai.
Sudėtyje nėra laktozės laktozės ar saldiklių.
Įspėjimai: laikykite sausoje, vėsioje vietoje. span>
Ingredientai:
  ;
Товар месяца! Красота тела & Ясность ума
Prisiminiau savo slaptažodį