Gliukozės kontrolė, Ultra Gliukozės Kontrolė, Metagenika, Vanilės Skonis, Milteliai, 1680 g
Išankstinis užsakymas 10-25 dienų
Pardavėjas: Biotus
didmeninė nuolaida
Pirkite su šiuo produktu
Metagenics yra populiarus aukščiausios kokybės maisto papildų prekės ženklas JAV.
Nepaisant sveikos mitybos ir mankštos režimo, gliukozės kiekio kraujyje subalansavimas gali tapti problema su amžiumi, todėl Atsiradus tokioms problemoms, galite naudoti biologiškai aktyvius priedus. Gliukozės kontrolė, Ultra Gliukozės Kontrolė, Metagenika – formulė, skirta palaikyti gliukozės metabolizmą ir kontroliuoti gliukozės kiekį, kontroliuoti svorį ir bendrą sveikatą; formulė skirta kontroliuoti gliukozės reakciją į mitybą.
Biotus svetainėje galite ne tik įsigyti ir susipažinti su produktais, bet ir gauti visą informaciją iš mūsų konsultantų.
Metagenika, Ultra Glucose Control, Vanilės, 59. Vartokite vieną ar du kartus per dieną.
Kiti ingredientai: drėgme apdorotas amilopektinas, žirnių baltymų izoliatas, saulėgrąžų aliejus, kuriame yra daug oleino rūgšties, ekologiška kakava milteliai (apdoroti šarmu), ryžių baltymų koncentratas, natūralūs kvapikliai, ekologiškas cukranendrių cukrus, magnio citratas, guma arabikas, dekstrozė, L-leucinas, silicio dioksidas, izomalto-oligosacharidas, guaro derva, L-izoleucinas, L-valinas, ksantano derva, vitaminų ir mineralų mišinys (cinko gliukonatas, askorbo rūgštis, mangano gliukonatas, d-alfa tokoferilo acetatas, vario gliukonatas, D-biotinas, retinilo palmitatas, niacinamidas, cholekalciferolis, kalcio D-pantotenatas, chromo pikolinatas, HC, piridoksino ribovinidas tiamino HCl, kalcio L-5-metiltetrahidrofolatas, selenometioninas ir metilkobalaminas) ir rebaudiozidas A (iš stevijos lapų).
Be: glitimo, GMO.
>Įspėjimai: per didelis vitamino A vartojimas gali būti toksiškas ir padidinti apsigimimų riziką. Moterys, kurios yra arba gali pastoti, neturėtų viršyti 10 000 TV paruošto vitamino A (retinilo palmitato) per dieną, nebent gydytojas nurodė. Jei vartojate cukraus kiekį kraujyje mažinančius vaistus, vartojant šį produktą gali reikėti koreguoti dozę. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nenaudokite, jei pakuotė suplyšusi arba atidaryta. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Turinys parduodamas pagal svorį, o ne pagal tūrį. Jūsų patogumui porcijos dydis matuojamas pagal svorį kaušeliu. Dviejuose samteliuose esančio produkto kiekis gali būti didesnis arba mažesnis nei 54 g, nes skiriasi produkto laikymo sąlygos ir tankis.
Sudėtis> | ||
Pateikimo dydis:  ;2 kaušeliai (54 g) | ||
Dienos porcijos : 30 | ||
| Kiekis porcijoje | % dienos poreikio** |
Kalorijos | 210 |
|
Bendras riebalų kiekis | 8 g |   ; |
Sotieji riebalai | 1 g |
|
Transriebalai p> | 0 g |
|
Polinesotieji riebalai | 1 g |
|
mononesotieji riebalai | 5 g |
|
Cholesterolis | 0 mg | |
Natris | 180 mg | |
Kalis | 370 mg | |
Bendras angliavandenių kiekis | 24 g | |
Pluoštas | 4 g | |
Cukrus | 3 g | |
Baltymai | 13 g | |
Vitaminas A (retinilo palmitatas) | 1250 TV | 25 % |
Vitaminas C | 30 mg | 50 % p> |
Kalcis | 50 mg | 6 % |
Geležis | 5 mg | 30 % |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 400 TV | 100 % |
Vitaminas E | 7,5 mg | 25 % |
Tiaminas | 0,375 mg | 25 % |
Riboflavinas > | 0,425 mg | 25 % |
Niacinas | 5 mg | 25 % |
Vitaminas B-6 | 0,5 mg | 25 % |
Folatas (kalcio L-5-metiltetrahidrofolatas) | 185,2 µg | 45 % |
Vitaminas B12 (metilkobalaminas) | 1,5 mg | 25 % |
Biotinas | 75 mcg p> | 25 % |
Pantoteno rūgštis > | 2,5 mg | 25 % |
Fosforas | 240 mg | 25 % |
Jodas | 37,5 mg | 25 % |
Magnis | 210 mg | 50 % |
Cinkas | 14 mg | 90 % |
Selenas | 52,5 mcg > | 80 % |
Varis | 1,5 mg | 80 % |
Manganas | 2 mg | 100 % |
Chrome | 120 µg | 100 % |
Chloridas | 110 mg | 4 % |
Amilopektinas, apdorotas šilta drėgme | 15 g | *** |
Tipinė aminorūgštis porcijos profilis (amino rūgščių mg/porcija): | ||
L-alaninas | 620 mg | *** |
L-argininas **** | 1,170 mg | *** |
L-asparto rūgštis | 1500 mg | |
L-cistinas (cisteinas) **** | 160 mg p> | |
L-glutamo rūgštis | 2,270 mg | |
Glicinas **** | 560 mg | |
L-histidinas * | 330 mg | |
L-izoleucinas (BCAA) * | 1,120 mg | |
L-leucinas (BCAA) * | 1 860 mg | |
L- lizinas * | 880 mg | |
L-metioninas * | 180 mg | |
L-fenilalaninas * | 740 mg | |
L-proline **** | 610 mg | |
L-serine **** | 700 mg | |
L-treoninas * | 520 mg | |
-triptofanas * | 150 mg | |
L-tirozinas **** | 540 mg | |
L-valinas (BCAA) * | 1190 mg | |
*** Kasdienis poreikis nenustatytas. | ||
* Nepakeičiama aminorūgštis. | ||
**** Sąlygiškai nepakeičiama aminorūgštis . |
Klientų klausimai
Užduokite savo klausimą
Grįžti į prisijungimo puslapį