Multi kolageno peptidai, platina, kelių kolageno peptidai, CodeAge, milteliai, be kvapiųjų medžiagų, 326 g
Išparduota
Padavimo dydis: 1 kaušelis (apie 10,87 g) p> | ||
Porcijos: apytiksliai. 30 | ||
| Kiekis porcijoje | % nuo paros poreikio** |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 100 mg | 111 % |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 125 mcg (5000 TV) | 625 % |
Niacinas (niacinamidas) | 18mg | 113 % |
Vitaminas B6 (piridoksalio-5'-fosfatas) | 2 mg | 118 % |
Biotinas | 10 000 mg | 33 333 % |
Pantoteno rūgštis (D-kalcio pantotenatas) | 13,7 g | 274 |
Kelių kolageno kompleksas | 10 000 mg | ** |
Hidrolizuoti žole maitinami galvijų kolageno peptidai, ekologiškas vištienos kaulų sultinys, ekologiškas jautienos kaulų sultinys, hidrolizuotas Peptidai laukinių žuvų kolagenas, kiaušinių lukštų membranos kolagenas | ||
Hidrolizuotas keratinas | 500 mg | ** |
Hialurono rūgštis (natrio hialuronatas) | 120 mg | ** |
* Dienos poreikis nenustatytas. ** Dienos poreikio procentas, pagrįstas 2000 kalorijų dieta. |
Tipinis profilis aminorūgštys: (porcijoje) | |
| Alaninas | 867mg |
Argininas | 737 mg |
Asparto rūgštis | 558mg |
Glutamino rūgštis | 979 mg |
Glicinas | 2334mg |
Gistidi n ** | 73mg |
Hidroksilizinas | 85 mg |
Hidroksiprolinas | 1234 mg |
Izoleucinas ** | 149 mg |
| Leucinas ** | 285mg |
Lizinas ** | 358mg |
Metioninas ** | 86 mg |
Fenilalaninas ** | 189 mg |
Prolinas | 1354mg |
Serinas | 325 mg |
Treoninas ** | 177mg |
Tirozinas | 50 mg |
Valinas ** | 220 mg |
** Nepakeičiamos aminorūgštys. |
Išlaikyk savo ritmą su „My Nutri Week“ prekės ženklu!