Prenatalinis Multi su DHA, Carlson, 60 Softgels
Išparduota
Pateikimo dydis: 2 minkšti geliai | ||
Porcijos: 30 | ||
| Suma vienai porcijai | % dienos vertės** |
Kalorijos | 20 |
|
Bendras riebalų kiekis | 1.5g | 2 %** |
Bendras angliavandenių kiekis | <1g | <1%** |
Baltymai | <1g | † |
Vitaminas A (37 % palmitato ir 63 % beta karotino) | 2400µg RAE | 185 % |
Vitaminas C (kalcio askorbatas) | 300mg | 250 % |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 40µg | 267 % |
Vitaminas E (d-alfa tokoferolis) | 100.5 mg | 529 % |
Vitaminas K1 (filochinonas) | 200µg | 222 % |
Tiaminas (vitaminas B-1) (tiamino mononitratas) | 6.8mg | 486 % |
Riboflavinas (vitaminas B-2) | 8mg | 500 % |
Niacinas (niacinamidas) | 80mg | 444 % |
Vitaminas B-6 (piridoksino HCI) | 10mg | 500 % |
Folatas (800 mcg folio rūgšties) | 1333µg DFE | 222 % |
Vitaminas B-12 (cianokobalaminas) | 32µg | 1143 % |
Biotinas | 300µg | 857 % |
Pantoteno rūgštis (d-kalcio pantotenatas) | 40mg | 571 % |
Kalcis (kalcio karbonatas, kalcio askorbatas, d-kalcio pantotenatas ir dikalcio fosfatas) | 100mg | 8 % |
Geležis (bisciglicinato chelatas) | 27mg | 100 % |
Jodas (kalio jodidas) | 150µg | 52 % |
Magnis (magnio oksidas) | 100mg | 25 % |
Cinkas (cinko gliukonatas) | 15mg | 115 % |
Selenas (selenometioninas) | 70µg | 100 % |
Varis (vario gliukonatas) | 2 mg | 154 % |
Manganas (mangano gliukonatas) | 2 mg | 77 % |
Chromas (chromo nikotinatas) | 120µg | 267 % |
Norvegiškas žuvų taukų koncentratas | 1g | † |
DHA (dokozaheksaeno rūgštis) * | 500mg | † |
EPA (eikozapentaeno rūgštis) * | 100mg | † |
* Dienos vertės procentas pagrįstas 2000 kalorijų dieta |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Prisiminiau savo slaptažodį