Multivitaminai vaikams, sirupas, 22 vitaminai ir mineralai, Pediakid, 125 ml
Išparduota
Sudėtis | |||
Porcijos dydis: 1 arbatinis šaukštelis (5 ml) | |||
Porcijos: 25 | |||
| Kiekis porcijoje | % DV vaikams iki 4 metų** | % DV 4 metų ir vyresniems vaikams** |
Akacijos organinės prebiotinės skaidulos | 1500 mg | * | |
morkų ekstraktas | 150 mg | * | |
kresių ekstraktas | 150 mg | * |
|
Špinatų ekstraktas | 150 mg | * | |
Burokėlių ekstraktas | 150 mg | * | |
Petražolių ekstraktas | 150 mg | * | |
Provitaminas A (beta karotinas) vitamino A ekvivalentas | 1,2 mg 666 TV | 27 % | 13 % |
Vitaminas B1 (tiamino hidrochloridas) | 0,7 mg | 100 % | 47 % |
Vitaminas B2 (riboflavino 5-fosfatas) | 0,8 mg | 100 % | 47 % |
Vitaminas B3 (niacinamidas) | 9 mg | 100 % | 47 % |
Vitaminas B5 (kalcio pantoteno rūgšties D-pantotenatas) | 3 mg | 60 % | 30 % |
Vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas) | 1 mg | 143 % | 50 % |
Vitaminas B8 (biotinas) | 75 µg | 50 % | 25 % |
| Vitaminas B9 (folio rūgštis) | 100 µg | 50 % | 25 % |
Vitaminas B12 (cianokobalaminas) | 0,5 µg | 17 % | 8 % |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 30 mg | 75 % | 50 % |
Vitaminas D (cholekalciferolis) | 2,5 mcg (100 TV) | 25 % | 25 % |
Vitaminas E ( D-alfatokoferilo acetatas) | 5 mg (5 TV) | 50 % | 17 % |
chromas (chromo chloridas) | 5 µg | * | * |
Varis (vario gliukonatas) | 200 mcg | * | * |
Geležis (geležies gliukonatas) | 0,28 mg | 3 % | 1,6 % |
Fluoras (natrio fluoridas) | 25 µg | * | * |
| | 25 µg | * | * |
Magnis (magnio gliukonatas) | 0,2 mg | * | * |
Molibdenas (natrio molibdatas ) | 25 µg | * | * |
Selenas (natrio selenitas) | 25 mcg | * | * |
Cinkas (cinko gliukonatas) | 0,2 mg | 2,5 % | 1,3 % |
*Dienos poreikis nenustatytas. **Dienos vertės procentas, pagrįstas 2000 kalorijų dieta. |
Товар месяца! Омега для всей семьи.