Vyrų kompleksas, Opti-Men, Optimali mityba, 240 tablečių
Paketo prieinamumas
Išparduota
Pateikimo dydis: 3 tabletės | ||
Indelio porcijos: 80 | ||
| Vienoje porcijoje | % dienos vertės |
| Vitaminas A (beta karotinas, mišrūs karotenoidai) | 3000 mcg span> | 333 % |
| Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 300 mg | 333 % |
| Vitaminas D (cholekalciferolis) | 37,5 µg | 188 % |
| Vitaminas E (d-alfa tokoferilo sukcinatas) | 134mg | 893 % |
| Vitaminas K (fitonadionas) | 75µg | 63 % |
| Tiaminas (tiamino hidrochloridas) | 75 mg | 6250 % |
| Riboflavinas | 75 mg | 5769 % |
| Niacinas (niacinamidas) | 75 mg | 469 % |
| Vitaminas B6 (hidrochloridas piridoksinas) | 50mg | 2941 % |
| Folatas | 1020 mcg DFE (600 mcg folio rūgšties) | 255 % |
| Vitaminas B12 (cianokobalaminas) | 100 µg | 4167 % |
| Biotinas | 300 µg | 1000 % |
| Pantoteno rūgštis (d- kalcio pantotenatas) | 75mg | 1500 % |
| Cholinas (L-cholino bitartratas) | 10mg | 2 % |
| Kalcis (dikalcio fosfatas) | 50mg | 4 % |
| Jodas (kalio jodidas) | 150 mcg | 100 % |
| Magnis (magnio oksidas, aspartatas) | 80 mg | 19 % |
| Cinkas (cinko oksidas) | 15mg | 136 % |
| Selenas (L-selenometioninas) | 200 µg | 364 % |
| Varis (vario sulfatas) | 2mg | 222 % |
| Manganas (mangano sulfatas) | 2 mg | 87 % |
| Chromas (chromo nikotinato glicinato chelatas ) | 120 µg | 343 % |
| Molibdenas (molibdeno chelatas AA) | 80 µg | 178 % |
| natris | 10g | <1% |
Vyriškų aminorūgščių mišinys: | 1g | † |
L-argininas, L-glutaminas, L-valinas, L-leucinas, L-izoleucinas, L-cistinas, L-lizino HCl, L-treoninas | ||
Phyto Blend: | 100mg | † |
Žaliosios arbatos milteliai (lapai), hesperidino kompleksas (vaisiai), česnakai (milteliai), vynuogių sėklų ekstraktas (95% polifenolių) vaisių mišinys [apelsinų milteliai (vaisiai), ananasų milteliai (vaisiai) , vynuogių milteliai (vaisiai), mėlynių milteliai (vaisiai), spanguolių milteliai (vaisiai), papajos milteliai (vaisiai), šeivamedžio milteliai (vaisiai), juodųjų serbentų milteliai (vaisiai), kivių milteliai (vaisiai)] | ||
Vyriškas mišinys: | 50mg | † |
saw palmetto ekstraktas (vaisius), edamianos ekstraktas (lapas), Panax ženšenio ekstraktas (šaknis), ginkmedžio milteliai (lapas), dilgėlių ekstrakto milteliai (lapai), moliūgų ekstraktas ( sėkla), austrių koncentratas | ||
Fermentų mišinys: | 50mg | † |
papainas, bromelainas, alfa amilazė, lipazė | ||
Lipoinė rūgštis | 25mg | † |
PABA (para-aminobenzenkarboksirūgštis) | 10mg | † |
Inozitolis | 10mg | † |
Bor | 2mg | † |
Likopenas (Lyc-O-Matou) | 500µg | † |
Liuteinas | 500µg | † |
Alfa karotinas | 140µg | † |
Vanadis | 100µg | † |
Kriptoksantinas | 34µg | † |
Zeaksantinas | 28µg | † |
† DV nenustatyta. ** DV procentas, pagrįstas 2000 kalorijų dieta. |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Prisiminiau savo slaptažodį