Multivitaminai vyrams, optimalus vyras, siekiantis sveikatos, 120 vegetariškų kapsulių
Išparduota
Pateikimo dydis: 4 vegetariškos kapsulės | ||
Porcijos: 30 | ||
Suma vienai porcijai | % dienos vertės** | |
Vitaminas A (beta-karotinas ir retinilo palmitatas) | 1500 μg RAE | 167 % |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 100mg | 111 % |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 25µg (1000IU) | 125 % |
Vitaminas E (Novatol® d-alfa-tokoferilo rūgšties sukcinatas) | 45mg | 300 % |
Tiaminas (tiamino hidrochloridas) | 50mg | 4167 % |
Riboflavinas (riboflavin-5'-natrio fosfatas) | 5mg | 385 % |
Niacinas | 35 mg NE | 219 % |
Vitaminas B6 (piridoksalio-5'-fosfatas) | 15mg | 882 % |
Folatas (Quatrefolic® (6S)-5-metiltetrahidrofolatas, gliukozamino druska ir kalcio folinatas) | 680µg DPE (400µg) | 170 % |
Vitaminas B12 (MECOBALACTIVE® metilkobalaminas ir adenozilkobalaminas) | 100µg | 4167 % |
Cholinas (cholino bitartratas) | 150mg | 27 % |
Jodas (kalio jodidas) | 200µg | 133 % |
Magnis (dimagnio malatas§) | 150mg | 36 % |
Cinkas (cinko bisglicinato chelatas §) | 25mg | 227 % |
Selenas (SelenoExcell ® didelio seleno turinčios mielės) | 100µg | 182 % |
Varis (vario chelatas bisglicinatas §) | 1.5mg | 167 % |
Manganas (mangano bisglicinato chelatas §) | 2mg | 87 % |
Chromas (chromo pikolinatas) | 150µg | 429 % |
Acetil-L-karnitino hidrochloridas | 250mg | * |
Eurycoma longifolia jack ekstraktas (šaknis) (LongJaX® ) | 200mg | * |
Bevandenis betainas (trimetilglicinas) | 150mg | * |
Ashwagandha ekstraktas (Withania somnifera) (šaknis) | 150mg | * |
Maca milteliai (Lepidium meyenii) (šaknis) | 150mg | * |
Ženšenio ekstraktas (Panax ginseng) (šaknis) | 100mg | * |
Alfa lipoinė rūgštis | 50mg | * |
Imbieras (Zingiber officinale) (šakniastiebiai) | 25mg | * |
LifePQQ™ (pirolochinolino chinono dinatrio druska) | 10mg | * |
Boras (organoboro glicinas§) | 5mg | * |
Mišrūs tokoferoliai | 5mg | * |
Liuteinas (Tagetes erecta ekstraktas (gėlė)) | 5mg | * |
Zeaksantinas (Tagetes erecta ekstraktas (gėlė)) | 5mg | * |
Vitaminas K2 (Menakvinonas-7) | 100µg | * |
* Dienos vertės procentas pagrįstas 2000 kalorijų dieta |
Išlaikyk savo ritmą su „My Nutri Week“ prekės ženklu!
Prisiminiau savo slaptažodį