Vyriški Omega Multi, Carlson, 120 kapsulių
Išparduota
Sudėtis | ||
Pateikimo dydis: 2 Softgels | ||
Porcijos: 60 | ||
Kiekis porcijoje | Vienoje porcijoje | % dienos poreikio** |
Kalorijos | 20 | |
Bendras riebalų kiekis | 1,5 g | 2 % |
Bendras angliavandenių kiekis | 1 g | <1 % |
Baltymai | <1g | |
Vitaminas A | 1500 mcg | 167 % |
Vitaminas C | 300 mg | 333 % |
Vitaminas D 3 | 25 mcg | 125 % |
Vitaminas E | 268mg | 1787 % |
Vitaminas B1 | 20 mg | 1667 % |
Vitaminas B2 | 20 mg | 1538 % |
Vitaminas B3 | 20 mg | 125 % |
Vitaminas B6 | 20 mg | 1176 % td> |
Folas | 1333 mcg | 333 % |
Vitaminas B12 | 200 mcg | 8333 % |
Biotinas | 1220 mcg | 4000 % |
Pantoteno rūgštis | 20 mg | 400 % |
Kalcis | 46 mg | 4 % |
Jodas | 300 mcg | 200 % |
Magnis | 100 mg | 24 % |
Cinkas | 30 mg | 273 % |
Selenas | 200 µg | 364 % |
Varis | 1 mg | 111 % |
Manganas | 6 mg | 261 % |
Chromas | 400 mcg | 1143 % |
Vitaminas K2 | 800 mcg | * |
Vanadis | 800 mcg | * |
Alfa lipoinė rūgštis | 200 mg | * |
Koncentruoti žuvų taukai | 630 mg | * |
EPA (eikozapentaeno rūgštis) | 180 mg | * |
DHA (dokozaheksaeno rūgštis)  ; | 120 mg | * |
| Liuteinas | 2 mg | * |
Pieno erškėčių ekstraktas | 100 mg | * |
*Dienos vertė nenustatyta. * Dienos vertės procentas pagrįstas 2000 kalorijų dieta |
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Prisiminiau savo slaptažodį