Multivitaminai + Omega-3, Multi + Omega-3, Carlson, 60 Softgels
Išparduota
Porcijos dydis: 1 minkšta gelio kapsulė
Porcijų skaičius: 60
| Kiekis porcijoje | % dienos poreikio** |
kalorijos | 10 |
|
Bendras riebalų kiekis | 1 g | 1 %** |
Bendras angliavandenių kiekis | <1 g | <1 %** |
Baltymai | <1 g | † |
Vitaminas A (beta karotinas) | 1500 mcg RAE | 167 % p> |
Vitaminas C (kalcio askorbatas) | 300 mg | 333 % |
Vitaminas D (cholekalciferolis) | 20 mcg | 100 % |
Vitaminas E (d-alfa tokoferolis iš sojos) | 134 mg | 893 % |
Tiaminas (vitaminas B-1) (tiamino mononitratas) | 7,5 mg | 625 % |
Riboflavinas (vitaminas B-2) | 8,5 mg | 654 % |
Niacinas (niacinamidas) | 20 mg | 125 % |
Vitaminas B-6 (piridoksino HCl) | 10 mg | 588 % |
Folai (200 mcg folio rūgšties) p> | 340 µg DPE | 85 % |
Vitaminas B-12 (cianokobalaminas) | 60 mcg | 2500 % |
Biotinas | 150 mcg | 500 % |
Pantoteno rūgštis (d-kalcio pantotenatas) | 20 mg | 400 % |
Kalcis (kalcio askorbatas, dikalcio fosfatas ir kalcio d-pantotenatas) | 35 mg | 3 % |
Jodas (kalio jodidas) p> | 150 mcg | 100 % |
Magnis (magnio oksidas) | 50 mg | 12 % |
Cinkas (cinko glicinatas) | 7,5 mg | 68 % |
Selenas (selenometioninas) | 105 mcg | 191 % |
Varis (vario glicinatas) | 1 mg | 111 % |
Manganas (mangano glicinatas) | 1,5 mg | 65 % |
Chromas (chromo nikotinatas) | 120 mcg | 343 % |
Molibdenas ( molibdeno glicinatas) | 37,5 μg | 83 % |
Liuteinas | 400 mcg | † |
Boras (boro glicinatas) | 1 mg | † |
Vanadis (bis-maltolato-okso-vanadis) | 200 mcg | † |
Norvegiški žuvų taukai | 400 mg > | † |
EPA (eikozapentaeno rūgštis) ☆ | 65 mg | † |
DHA (dokozaheksaeno rūgštis) ☆ | 45 mg | † |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Prisiminiau savo slaptažodį