Omega-3 fosfolipidai, Nordic Naturals, 750 mg, 60 kapsulių
Sandėlyje (baigiasi)
| Sudėtis: | ||||||||||||||||||||
| Patiekimas: 2 minkšti geliai | ||||||||||||||||||||
| Indelio porcijos: 30 | ||||||||||||||||||||
| Vienai porcijai | % dienos vertės* | |||||||||||||||||||
| Kalorijos | 10 | tr> | ||||||||||||||||||
| Riebalų kalorijos | 10 | td> | ||||||||||||||||||
| Bendras riebalų kiekis | 1,5 g | 2 % | ||||||||||||||||||
| Sotieji riebalai | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||
| Transriebalai | 0g | † | ||||||||||||||||||
| Cholesterolis | 40 mg | 13 % | ||||||||||||||||||
| 500 mg | † | tr>|||||||||||||||||||
| EPA (eikozapentaeno rūgštis) | 190 mg | † | ||||||||||||||||||
| DHA (dokozaheksaeno rūgštis) | 200 mg | † | ||||||||||||||||||
| Kita Omega-3 | 110 mg | † | ||||||||||||||||||
| Bendras fosfolipidų kiekis | 350 mg | † | ||||||||||||||||||
| Fosfatidilcholinas td> | 300 mg | † | ||||||||||||||||||
| Kiti fosfolipidai span> | 50 mg | † | ||||||||||||||||||
| * Dienos poreikis pagrįstas 2000 kalorijų dieta. † Kasdienis poreikis nenustatytas. |
Nordic Naturals, Omega -3 fosfolipidai
Naudojimas: 2 minkšti geliai kasdien.
Kiti ingredientai: Silkių ikrų ekstraktas, išgryninti žuvų taukai (iš ančiuvių ir sardinių), minkštoji kapsulė (želatina, vanduo, glicerinas, ceratonija), g-alfa tokoferolis, rozmarinų ekstraktas (natūralus konservantas).
Be glitimo, pieno produktų, dirbtinių dažiklių ir skonių.
Įspėjimai:
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių.
Nepriimkite, jei pakuotė atidaryta arba jos nėra. Prieš vartodami šį produktą pasitarkite su gydytoju, jei esate alergiškas jodui, vartojate kraują skystinančius vaistus arba planuojate operaciją. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Prisiminiau savo slaptažodį