Virškinimo fermentai, Digest Ultimate, NOW Foods, 60 vegetariškų kapsulių
Porcijos dydis: 1 vegetariška kapsulė | ||
Patiekimų skaičius: 60 | ||
| Kiekis porcijoje | % dienos poreikio |
Virškinimo fermentai | 460 mg | * |
Amilazė (Aspergillus oryzae) | 23 000 DU | * |
Proteazė 4.5 (Aspergillus oryzae) | 82 500 HUT | * |
Proteazė 6.0 (Aspergillus oryzae) | 2 500 HUT | * |
Rūgščiai stabili proteazė 3.0 (Aspergillus nigeris) | 20 SAPU | * |
Lipazė (Candida Rugosa) | 3 500 FIP | * |
Celiulazė (Trichoderma longibrachiatum) | 3 200 CU | * |
Hemiceliulazė (Aspergillus niger) | 1 000 HCU | * |
Alfa-galaktozidazė (Aspergillus niger) | 300 GalU p> | * |
Rūgštinė maltazė (Rhizopus oryzae) | 7.5 MaltU | * |
Bromelainas (iš Ananas comosus) p> | 300 000 FCC PU | * |
Laktazė (Aspergillus oryzae) | 1 000 ALU | * |
Pektinazė (Aspergillus niger) | 15 endo-PGU | * |
Peptidazė (Aspergillus oryzae) | 2500 HUT | * |
Gliukoamilazė (Aspergillus niger) | 30 AGU | * |
Beta-gliukanazė (Trichoderma longibrachiatum) | 30 BGU | * |
Invertazė (Saccharomyces CEREVISIAE) | 800 SU | * |
Fitazė (Aspergillus nigeris) | 8 FTU | * |
Ksilanazė (Trichoderma longibrachiatum) | 650 XU | * |
Paprastoji bakterinė proteazė (Bacillus subtilis) | 3 000 PC | * |
* Kasdienis poreikis nenustatytas. |
Išlaikyk savo ritmą su „My Nutri Week“ prekės ženklu!
Prisiminiau savo slaptažodį