Kaulų sveikatos palaikymas, „Bone Essentials“ su „SoyLife“, „Swanson“, 120 vegetariškų kapsulių
Išparduota
| Porcijos dydis: 2 vegetariškos kapsulės | ||
| Porcijų skaičius: 60 | ||
| Kiekis 1 porcijoje | % dienos poreikio | |
| Vitaminas D (cholekalciferolis) | 10 µg | 50 % |
| Vitaminas K (iš filochinono) | 100 mcg | 83 % | td>
| Kalcis (iš kalcio citrato) | 200 mg | 15 % |
| Magnis (iš magnio oksido) | 174 mg | 41 % |
| Cinkas (iš cinko oksido) | 15 mg | 136 % |
| Varis (iš vario gliukonato) | 2 mg | 222 % |
| Manganas (iš mangano gliukonato) | 3,6 mg | 157 % |
| SoyLife® sojų gemalų kompleksas (2 % sojos izoflavonų) | 50 mg | * |
| Silicio dioksidas (iš asiūklio) | 5 mg | * |
| Boras (iš citrato, glicinato ir boro aspartato) | 3 mg | * |
| * Kasdienis poreikis nenustatytas |
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Prisiminiau savo slaptažodį