Multivitaminų uogos, Nordic Naturals, Vyšnia, 120 vnt
| Sudėtis | |||
| Patiekimas: 4 uogos | |||
| Indinio porcijos: 30 | |||
| Suma vienai porcijai | % dienos poreikio 2–4 metų vaikams | % DV 4 metų ir vyresniems vaikams | |
| Kalorijos | 35 | ||
| Riebalų kalorijos | 0 | ||
| Bendras riebalų kiekis | 0 g |   ; | |
| Iš viso angliavandenių | 10   ; | † | 3 % |
| Maistinės skaidulos &nb sp; | 4 g | † | 15 % |
| Cukrus | 6 g | † | † |
| Vitaminas A (beta karotinas) | 2500 IU | 100 % | 50 % |
| Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 40 mg | 100 % | 70 % |
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 400 IU | 100 % | 100 %> |
| Vitaminas E (d-alfa-tokoferolio acetatas) | 10 TV | 100 % | 35 % |
| Tiaminas (tiamino mononitratas) (vitaminas B1) | 0,7 mg | 100 % | 50 % |
| Riboflavinas (vitaminas B2) | 0,85 mg | 106 % | 50 % |
| Vitaminas B6 (piridoksino HCI) | 1 mg | 143 % | 50 % |
| Folio rūgštis | 100 mcg | 50 % | 25 % |
| Vitaminas B12 (metilkobalaminas) | 3 mcg | 100 % | 50 % |
| Biotinas | 150 mcg | 100 % | 50 % |
| Pantoteno rūgštis (d-kalcio pantotenatas) | 2,5 mg | 50 % | 25 % |
| Kalcis (kalcio citratas) | 20 mg | 2 % | 2 % |
| Jodas (kalio jodidas) | 35 mcg | 50 % | 25 % |
| Magnis (magnio citratas) | 5 mg | 2 % | 1 % |
| Cinkas (cinko citratas) | 8 mg | 100 % | 50 % |
| Natrio | 20 mg | † | <1 % |
| Cholinas (bitartratas) | 10 mcg | † | † |
| Inozitolis | 10 µg | † | † |
| * Procentinė dienos vertė yra pagrįsta 2000 kalorijų dieta | |||
| † Dienos poreikis nenustatytas |
Товар месяца! Омега для всей семьи.