Pomidorai, su saldžiu baziliku, Eden Foods, 396 g
| Pateikimo dydis:   ;1/4 puodelio (60 g) | |||
| Vienoje talpykloje: apie 7 porcijas | |||
| Viena porcija | % nuo dienos poreikio | ||
| kalorijų | 20 | ||
| Kalorijos iš riebalų | 0 | ||
| Bendras riebalų kiekis | 0 g | 0 % | 0 % |
| Sočiųjų riebalų | 0 g | 0 % | |
| Transriebalų | 0 g | ||
| Cholesterolio | 0 mg | 0 % | |
| Natrio | 0mg | 0 % | |
| Kalis | 170 mg | 4 % | |
| Bendras angliavandenių kiekis | 3 g | 1 % | |
| Maistinių skaidulų | 1g | 5 % | |
| Cukrus | 2 g | ||
| Baltymai | 1 g | 2 % | |
| Vitaminas A | 15 % | ||
| Vitaminas C | 15 % | ||
| Kalcis | 2 % | ||
| Aparatinė įranga | 4 % | ||
| Tiaminas (B1) | 4 % | ||
| Riboflavinas (B2) | 4 % | ||
| Magnis | 4 % | ||
| Niacinas (B3) | 4 % | ||
| Procentinė dienos vertė laikantis dietos 2000 kalorijų. | |||
Aprašymas
Pagaminti mažuose Kanados šeimos ūkiuose ir natūraliai brandinami karštoje saulėje, Eden Foods Organic Tomatos yra išskirtinai saldūs ir skanūs. Pomidorus kruopščiai supakuojame tą pačią dieną, kai juos skiname, kad išsaugotume unikalų šviežių pomidorų skonį. Jų skonis toks tobulas, kad nededame druskos, o tik vieną baziliką pikantiškam skoniui. Paruošta sriuboms, troškiniams ir padažams. Puikus vitaminų A ir C, flavonoidų ir antioksidantų, tokių kaip likopenas, šaltinis. Biotus svetainėje taip pat galite ne tik įsigyti, bet ir susipažinti su produktais, gauti visą informaciją iš mūsų konsultantų.
Kiti ingredientai:  ;
Įspėjimai:
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.
Ingredientai:
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Prisiminiau savo slaptažodį