Baltymai svorio netekimui, Gyvybės sodas, Didelis baltymų kiekis svorio metimui, kavos skonis, 454 g
Išparduota
| Sudėtis: | ||
| Pateikimo dydis: 1 matavimo šaukštas (apie 45 g) | ||
| Indinio porcijos: apie 10 | ||
| > | Suma vienai porcijai | % dienos poreikio |
| Kalorijos | 160 | |
| Riebalų kalorijos | 20 | |
| Bendras riebalų kiekis span> | 3 g | 5 % ¹ ; |
| Transriebalai | 0 g | |
| Polinesotieji riebalai | 1 g | |
| mononesotieji riebalai | 1 g | |
| Natris | 150 mg | 6 % |
| Kalis | 90 mg | 3 % |
| Bendras angliavandenių kiekis | 11 g | 4 % ¹ |
| Maistinių skaidulų | 9 g | 36 % ¹ |
| Tirpūs pluoštai | 2 g | |
| Netirpūs pluoštai | 7 g | |
| Sacharozė | <1g | |
| Baltymai | 28 g | 56 % ¹ |
| Vitaminas A * | 1500 TV | 30 % |
| Vitaminas C² | 1,3 mg | 2 % |
| Vitaminas D* | 1000 TV | 250 % |
| Vitaminas E * | 30 TV | 100 %> |
| Vitaminas K * | 80 µg | 100 % |
| Kalcis² | 180 mg | 20 % |
| Geležis² | 3 mg | 15 % |
| Magnis² | 70 mg | 20 % |
| Chrome * | 120 µg | 100 % |
| Neapdorotų daigintų baltymų mišinys: | 41 g | + |
ryžių baltymai, sudygę rudi Ryžiai, tapijokos pluoštas, daigintos chia sėklos ir daigai, linų sėmenys ir daigai, chloro chloreliai, buročių daigai, sorų daigai, grikių daigai, ganbozo pupelių daigai, lęšių daigai, lęšiai ir daigai moliūgų sėklos, daigintos sezamo sėklos. | ||
| Svorio metimas ir Streso kontrolės mišinys: | 700 mg | + |
| Ashwagandha Raw Blond (be kofeino žalių kavos pupelių ekstraktas) | ||
| Gliukozės kontrolės mišinys: | 330 mg | + |
baobabo vaisiai, cinamonas, daikono ridikėlių daigai, daiginta liucerna | ||
| Probiotikų ir fermentų mišiniai: | 53 mg | + |
| Lactobacillus acidophilus, lactobacilli plactarum (3 mlrd. KSV ) | ||
| Lipazė, proteazė, aspergilopepzinas, beta-glutanazė, celiuliazė, bromelainas, fitazė, laktazė, papainas , peptidazė, pektinazė, hemiceliulazė, ksilanazė | ||
| ¹ Procentinė dienos vertė yra pagrįsta 2000 kalorijų dieta. | ||
| + dienos poreikis neapibrėžtas. | ||
| ² natūralios maistinės medžiagos. | ||
| Amino rūgštys porcijoje (45 g). | ||
| Argininas | 2370 mg | |
| Alaninas | 1420 mg | |
| asparto rūgštis | 3080 mg | |
| Cistinas | 340 mg | |
| Glutamo rūgštis | 4710 mg | |
| Glicinas | 1220 mg | |
| Histidinas | 670 mg | |
| Izoleucinas * ^ | 1340 mg | |
| Leucinas * ^ | 2340 mg | |
| Lizinas * | 1780 mg | |
| Metioninas * | 450 mg |   ; |
| Fenilalaninas * | 1540 mg | |
| Prolinas | 1290 mg | |
| Serinas | 1490 mg | |
| Treoninas * | 980 mg | |
| Triptofanas * | 290 mg | |
| Tirozinas | 1220 mg | |
| Valinas * ^ | 1440 mg | |
| * – bazinės aminorūgštys | ||
| ^ – išsišakojusios aminorūgščių grandinės |
Išlaikyk savo ritmą su „My Nutri Week“ prekės ženklu!
Prisiminiau savo slaptažodį