Baltyminio maisto pakaitalas, Energija, Energy Shake, Nature's Plus, 756 g
Išparduota
| Sudėtis: | ||
| Patiekimas: 1 kaušelis (27 g) | ||
| Porcijos viename konteineryje: apie 28 | ||
| Ingredientai porcijai | % DV | |
| Kalorijos | 70 | |
| Kalorijos iš riebalų | 0 | |
| Bendras riebalų kiekis | 0 g | 0 % |
| Sotieji riebalai | 0 g | 0 % |
| Transriebalų | 0 g | |
| Cholesterolis | 0 r | 0 % |
| Natris | 150 mg | 6 % |
| Kalis | 150 mg | 4 % |
| Iš viso angliavandenių | 2 g | 1 % |
| Maistinės skaidulos | 0 g  ; | 0 % |
| Cukrus | 0 g | |
| Kiti angliavandeniai | 2 g | |
| Baltymai  ; | 16 g | 32 % |
| Vitaminas A | 5000 TV | 100 % |
| Kalcis | 300 mg | 30 % |
| Vitaminas D | 400 TV | 100 % | Tiaminas | 1,5 mg | 100 % |
| Nikotino rūgštis | 20 mg | 100 % |
| Folio rūgštis | 400 mcg | 100 % |
| Biotinas | 300 mcg | 100 % |
| Fosforas | 200 mg | 20 % |
| magnis | 80 mg | 20 % |
| Selenas | 21 mcg | 30 % |
| chromo | 18 mcg | 15 % |
| Vitaminas C | 60 mg | 100 % |
| geležis | 4,5 mg | 25 % |
| Vitaminas Е | 30 TV | 100 % |
| Riboflavinas | 1,7 mg | 100 % |
| Vitaminas B6 | 2 mg | 100 % |
| Vitaminas B12 | 6 mcg | 100 % |
| Pantoteno rūgštis | 10 mg | 100 % |
| Jodas | 150 mg | 100 % |
| Cinkas | 15 mg | 100 % |
| Manganas | 5 mg | 250 % |
| Molibdenas | 18,75 µg | 25 |
| *  ;* Procentinė paros vertė yra pagrįsta 2000 kalorijų dieta. |
| Kalorijos | 2000 | 2500 | |
| Bendras riebalų kiekis | Mažiau | 65 g | 80 g |
| Sočiųjų riebalų | Mažiau nei | 20 g | 25 g |
| Cholesterolis | Mažiau | 300 mg | 300 mg |
| Natris | Mažiau | 2400 mg | 2400 mg |
| Kalis | 3500 mg | 3500 mg | |
| Bendras angliavandenių kiekis | 300 g | 375 g | |
| Pluoštas | 25 g | 30 g | |
| Baltymai | 50 g | 65 g | |
| Kalorijų kiekis grame: riebalai 9 • Angliavandeniai 4 x 4 baltymas |
| Kiekvienoje porcijoje yra: | |
| Maistingosios medžiagos: | |
| Citrusinių vaisių bioflavonoidai | 60 mg |
| inozitolis | 50 mg |
| Kvercetinas (Japonijos sophora ir Dimorphandra tollis) | 30 mg |
| Rutinas (Japonijos Sophora) | 25 mg |
| Cholinas (bitartratas) | 21 mg |
| PABA (para- aminobenzenkarboksirūgštis) | 15 mg |
| Hesperidinas (citrusiniai vaisiai) | 10 mg |
| Eriocitrinas (citrusiniai vaisiai) | 3 mg |
| oktakozanolis | 200 mcg |
| Fermentai: | Celiuliozė (rudieji ryžiai) (480 vienetų) | 96 mg |
| Bromelainas (iš ananasų) (24 GDU [želatina virškinami vienetai]) | 40 mg |
| Papainas (papaya) | 30 mg |
| Betainas HCI (burokėlių melasa) | 25 mg |
| Amilazė (rudieji ryžiai) (150 vienetų) ) | 5 mg |
| Lipazė (rudieji ryžiai) (25 vienetai ) | 5 mg |
| Visas maistas: | |
| Ispanijos bičių žiedadulkės | 100 mg |
| Avižų sėlenos | 96 mg |
| Saulėgrąžų aliejus | 84 mg |
| Spirulina | 70 mg |
| Juodųjų serbentų sėklos | 50 mg |
| Ryžių sėlenos | 50 mg |
| obuolių pektino | 20 mg |
| Vaistažolės: | |
| Korėjos ženšenis | 50 mg |
Товар месяца! Красота тела & Ясность ума
Prisiminiau savo slaptažodį