Ryžių košė, bananas, obuolys, ryžių kruopos, gerberis, 227 g
| Turinys: | ||
| Patiekimas: 1/4 puodelio (15 g) | ||
| Indelio porcijos: 15 | ||
| Vienai porcijai | % dienos vertės | |
| kalorijos | 60 | |
| Bendras riebalų kiekis | 0,5 g |   ; |
| Transriebalai | 0 g | |
| Natris | 0 mg | |
| kalis | 90 mg | |
| Bendras angliavandenių kiekis | 12 g | |
| Maistinės skaidulos | 0 g | |
| Cukrus | ||
| Baltymai | 1 g | |
| % dienos vertės | ||
| 0–1 metų kūdikiai | 1–4 metų vaikai | |
| Baltymai | 2 % | 2 % |
| Vitaminas A | 0 % | 0 % |
| Vitaminas C | 25 % | 20 % |
| Kalcis | 20 % | 15 % |
| Geležis | 45 % | 60 % |
| Vitaminas E | 25 % | 10 % |
| Tiaminas | 25 % | 15 % |
| Riboflavinas | 25 % | |
| Niacinas | 25 % | 20 % |
| Vitaminas B6 | 25 % | 10 % |
| Folatas | 25 % | 10 % |
| Vitaminas B12 | 25 % | 15 % |
| Fosforas | 10 % | 6 % |
| Cinkas | 20 % | 10 % |
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Prisiminiau savo slaptažodį