Ryžių baltymai, NutriBiotic, 600 gramų
Išparduota
| Patiekimas: 1 valgomasis šaukštas. šaukštas (15 g) | ||
| Indelio porcijos: 40 | ||
| Viena porcija | % dienos vertės* | |
| kalorijų | 60 | |
| Riebalų kalorijos | 0 | |
| Bendras riebalų kiekis | 0 g | 0 |
| Sotieji riebalai | 0 g | 0 % |
| Transriebalai | 0 g | |
| Cholesterolis | 0 mg | 0 % |
| Natris | 10 mg | <1 % |
| Iš viso angliavandenių | 2 g | <1 % |
| Maistinės skaidulos | <1 g | 2 % |
| Cukrus | 1 g | |
| Baltymai | 12 g | 24 % |
| geležis | 2 mg | 11 % |
| Fosforas | 80 mg | 8 % |
| Su nereikšmingu vitamino A, vitamino C arba kalcio šaltiniu. * Dienos poreikis pagrįstas 2000 kalorijų dieta. Jūsų paros norma gali būti didesnė arba mažesnis, atsižvelgiant į jūsų kalorijų poreikį. |
| alaninas | 588 mg |
| argininas | 818 mg |
| asparto rūgštis | 1092 mg |
| Cistinas | 288 mg |
| Glutamo rūgštis | 2065 mg |
| Glicinas | 378 mg |
| Histidinas * | 270 mg |
| Izoleucinas* | 700 mg |
| Leucinas* | 1092 mg |
| Lizinas * | 614 mg |
| Metioninas * | 276 mg |
| Fenilalaninas * | 526 mg |
| Prolinas | 732 mg |
| Serinas | 594 mg |
| Treoninas * | 570 mg |
| Triptofanas * | 187 mg |
| Tirozinas | 492 mg |
| valinas* | 722 mg |
| * Nepakeičiama aminorūgštis |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Prisiminiau savo slaptažodį