Menkių kepenų aliejus, Barlean's, 236 ml
| Patiekimas: 1 arbatinis šaukštelis (5 ml) ) | ||
| Porcijos pakuotėje: 47 | ||
| Ingredientai vienai porcijai | % nuo dienos poreikio** | |
| Kalorijos | 40 | |
| Kalorijos iš riebalų | 40 | |
| Bendras riebalų kiekis | 4,5 g | 8 % |
| Sočiųjų riebalų | 1 g | 5 % |
| Polinesotieji riebalai | 1,5 g | * |
| mononesotieji riebalai | 2 g | * |
| Cholesterolis | 2 mg | 1 % |
| Vitaminas A | 0-2287 TV | 0-46 proc. |
| Vitaminas D3 | 650 TV | 163 % |
| Vitaminas E | 5 MU | 16 % |
| Omega-3 riebalų rūgštys | ||
| EPA (eikozapentaeno rūgštis) ) ) | 400 mg | * |
| DHA (dokozaheksaeno rūgštis) | 550 mg | * |
| Kiti Omega-3 | 240 mg | * |
| Omega-6 | ||
| Linolė vakcinos rūgštis | 100 mg | * |
| Kiti Omega-6 | ||
| Omega-9 mononesotieji riebalai | ||
| oleino rūgštis | 960 mg | * |
| Kitos Omega-9 riebalų rūgštys | 880 mg | * |
Išlaikyk savo ritmą su „My Nutri Week“ prekės ženklu!
Prisiminiau savo slaptažodį