Miso sriuba (ekologiška), Miso-Cup, Edward & Sons, japoniško stiliaus restoranas, 3 porcijos
Išparduota
| Patiekimas: 1 (25,8 g minkštos pakuotės ir 1,7 g iš tofu pakuotės) | ||
| Indelio porcijos: 3 | ||
| Vienai porcijai | % Dienos vertė* | |
| Kalorijos> | 50 | |
| Kalorijos iš riebalų | 10 | |
| Bendras riebalų kiekis | 1 g | 2 % |
| Sotieji riebalai | 0 g | 0 % |
| Transriebalai | 0 g |   ; |
| Cholesterolis | 0 mg | 0 % |
| Natris | 960 mg | 40 % |
| Bendras angliavandenių kiekis | 7 g | 2 % |
| Maistinių skaidulų | <1 g | 3 % |
| Cukrus | 6 g | |
| Baltymai | 2 g | |
| Vitaminas A | 0 % | |
| Vitaminas C | 0 % | |
| Kalcis | 2 % | |
| geležis | 4 % | |
| * Kasdienis poreikis, pagrįstas 2000 kalorijų dieta. |
Išlaikyk savo ritmą su „My Nutri Week“ prekės ženklu!
Prisiminiau savo slaptažodį