„Superfood“, „Daily Wellness“ pudra, „Force Factor“, „Smarter Greens“, „Daily Wellness“ pudra, be kvapiųjų medžiagų, 288 g
Išparduota
| Pateikimo dydis: 1 kaušelis (9,6 g) | ||
| Paketo porcijos: 30 | ||
| Suma 1 porcija | % dienos vertės | |
| Kalorijos | 30 | |
| Bendras riebalų kiekis | 0 g | 0%* |
| Iš viso angliavandeniai | 4 g | 2 %* |
| Maistinių skaidulų | 3 g | 9 %* |
| Baltymai | 3g | ‡ |
| Vitaminas A (retinilo palmitatas) | 300 mcg RAE | 33% |
| Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 50 mg | 56 % |
| Vitaminas D ( cholekalciferolis) | 10 mcg | 50% |
| Vitaminas E (d-alfa tokoferilo acetatas) | 5 mg | 33 % |
| Vitaminas K (fitonadionas) | 40 mcg | 33 % |
| Tiaminas (tiamino hidrochloridas) | 1 mg | 83 % |
| Riboflavinas | 1 mg | 77 % |
| Niacinas ( nikotinamidas) | 5 mg | 31 % |
| Vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas) | 1 mg | 59 % |
| Folatų (folio rūgštis) | 200 mcg maistinių folatų ekvivalentas | 50 % |
| Vitaminas B12 ( cianokobalaminas) | 5 mcg | 208 % |
| biotinas | 20 mcg | 67 % |
| Pantoteno rūgštis (kalcio d-pantotenatas) | 2 mg | 40 % |
| Cholinas (DL-cholino bitartratas) | 10 mg | 2 % |
| Kalcis (dikalcio fosfatas) | 35 mg | 3 % |
| geležis (fumaratas geležies) | 1 mg | 6 % |
| jodo (kalio jodido) | 75 mcg | 50 % |
| magnis (magnio oksidas) | 20 mg | 5 % |
| Cinkas (cinko oksidas) | 11 mg | 100 % |
| Selenas (L-selenometioninas) | 50 mcg | 91 % |
| Varis (vario sulfatas, chlorofilinas varis) | 2 mg | 225 % |
| Manganas (chelatinis mangano bisglicinatas) | 1 mg | 43 % |
| Chromas (chromo nikotinato glicinato chelatas) | 25 mcg | 71 % |
| Molibdenas (molibdeno glicinato chelatas) | 45 mcg | 100 % |
| Kalis (citratas kalio) | 100 mg | 2 % |
| Super žalumynų, grūdų ir daržovių mišinys | 5830 mg | ‡ |
| Rudųjų ryžių baltymų koncentratas | ||
| Linų milteliai (Linum usitatissimum) (sėklos) | ||
| Miežių (Hordeum vulgare L.) milteliai (antžeminės dalys) | ||
| Kvinijos milteliai (Chenopodium quinoa) (visa) grūdai) | ||
| Kviečių daigai (Triticum aestivum L.) Milteliai (dalys iš oro) | ||
| Žaliosios arbatos ekstraktas (Camellia sinensis) (lapas) | ||
| Svogūnų ekstraktas (Allium cepa) | ||
| Brokolių koncentratas (Brassica oleracea) ( daigai) | ||
| Ciberžolės koncentratas (Curcuma longa) (šakniastiebiai) | ||
| Česnako koncentratas (Allium sativum) (gvazdikėlis) | ||
| Bazilikas (Ocimum basilicum), koncentratas (lapas) | ||
| Raunelėlių koncentratas (Origanum vulgare) (lapai) | ||
| Cinamono koncentratas (Cinnamomum burmannii) ( žievė) |
| Morkų koncentratas (Daucus carota) (šaknis) | ||
| Špinatų koncentratas (Spinacia oleracea) (lapas) | ||
| Kale (Brassica oleracea), koncentratas (lapai) | ||
| Briuselio kopūstų koncentratas (Brassica oleracea) (daigai) | ||
| Saulėgrąžų milteliai (Helianthus annuus) ) (sėklos) | ||
| Lęšių milteliai (Lens culinaris) (daigai) | ||
| Liucerna (Medicago sativa), milteliai (daigai) | ||
| Aloe Vera milteliai (lapai) | ||
| Afrikinių slyvų ekstraktas (Pygeum africanum) (iš oro dalys) | ||
| Saldžiųjų bulvių milteliai (Ipomoea batatas) ( šaknis) ) | ||
| Vaisių ir skaidulų prebiotikų mišinys | 1 975 mg | ‡ |
| FiberSMART® organinis tapijokos pluoštas | ||
| Organiniai fruktooligosacharidai (FOS) (iš inulino) | ||
| Arabikos ekstraktas (Coffea arabica) ( visas vaisius) | ||
| Obuolių ekstraktas (Malus domestica) (vaisius) | ||
| Kvercetinas | ||
| Camu-camu (Myrciaria dubia), koncentratas (vaisiai) | ||
| Pomidorų koncentratas (Solanumly copersicum) (vaisiai) | ||
| Acerola ekstraktas (Malpighia emarginata) (vaisius) | ||
| Šeivamedžio (Sambucus nigra) vaisių koncentratas | ||
| Mangostanų (Garcinia mangostana) vaisių koncentratas | ||
| Juodųjų serbentų vaisių ekstraktas (Ribes nigrum) | ||
| Mėlynių ekstraktas (Vaccinium corymbosum) (vaisius) | ||
| Vyšnių koncentratas (Prunus avium) (vaisiai) | ||
| Aviečių (Rubus idaeus L.) koncentratas (uogos) | ||
| Aronia melanocarpa koncentratas (vaisiai) | ||
| Gervuogių koncentratas (Rubus fruticosus) (vaisiai) | ||
| Mėlynių ekstraktas (Vaccinium myrtillus) (vaisius) | ||
| Ananasų milteliai (vaisiai) | ||
| Moliūgų (Cucurbita pepo) milteliai (vaisiai) | ||
| Bananų (Musa paradisiaca) milteliai (vaisiai) | ||
| Goji uogų milteliai (Lycium barbarum) (šaknis) | ||
| Vynuogių sėklų ekstraktas (Vitis vinifera) | ||
| virškinimą palaikanti matrica su fermentais | 50 mg | ‡ |
| Celiulazė | ||
| amilazė | ||
| Katalazė | ||
| Rūgštinė proteazė | ||
| Hemiceliuliazė | ||
| Lipazė | ||
| Bakterinė proteazė | ||
| Laktazė | ||
| Beta-gliukanazė |
| Diastazė | ||
| Lactobacillus plantarum (Lactobacillus plantarum) | ||
| Bifidobacterium lactis | ||
| Lactobacillus acidophilus | ||
| Bifidobacterium bifidum (Bifidobacterium bifidum) | ||
| Bifidobacterium longum (Bifidobacterium longum). | ||
| Bifidobacterium breve (Bifidobacterium breve) | ||
| Lactobacillus gasserii | ||
| Maistinių medžiagų įsisavinimo kompleksas | 5 mg | ‡ |
| BioPerine®️ juodųjų pipirų vaisių ekstraktas | ||
| Kajeno pipirų vaisių ekstraktas (Capsicum annuum) | ||
| * Dienos vertės procentas, pagrįstas 2 000 kalorijų per dieną. ‡ Dienos vertė nėra apibrėžta. |
Force Factor Smarter Greens yra kasdienė sveikatingumo pudra be priedų, kuri yra patogus ir maistingas būdas išlikti sveikiems. Sudėtyje yra daugiau nei 40 supermaisto produktų, 25 pagrindiniai vitaminai ir mineralai, 37 vaisiai ir daržovės, 125 milijonai KSV probiotikų ir 10 pagrindinių fermentų, gerinančių absorbciją. Formulė praturtinta antioksidantais, tokiais kaip vitaminai A, C ir E, taip pat cinku, kuris garantuoja energijos papildymą, imunitetą, sveiką virškinimą ir kraujotaką.
Kiekvienoje porcijoje yra pridėta organinių skaidulų, o joje nėra pridėtinio cukraus, dirbtinių dažiklių, kvapiųjų medžiagų, saldiklių, želatinos ir konservantų. Ši aukščiausios kokybės Smarter Greens™ formulė sukurta siekiant suteikti visapusišką ir patogią sveikatos priežiūrą, leidžiančią išnaudoti visas savo galimybes.
Biotus svetainėje galite ne tik nusipirkti, bet ir sužinokite apie produktus, gaukite Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mūsų konsultantais.
Force Factor, Smarter Greens, Daily Wellness milteliai, natūraliai be skonio, 10,2 uncijos (288 g)
Siūlomas naudojimas: sumaišykite 1 kaušelį su stikline šalto vandens ar gėrimo savo nuožiūra, keisdami skysčio kiekį, kad pasiektumėte norimą skonį. Vartokite po 1 porciją per dieną.
Kiti ingredientai: silicio dioksidas, stevijos lapų ekstraktas, vienuolių vaisių ekstraktas, saulėgrąžų lecitinas.
Sudėtyje yra kviečių
Įspėjimas apie alergenus: pagamintas naudojant įrangą, kuri apdoroja produktus, kurių sudėtyje yra pieno, kiaušinių, sojos, kviečių, vėžiagyvių, žuvies, riešutų, žemės riešutų, sezamo.
Be dirbtinių dažiklių, be dirbtinių skonių, be želatinos, be cukraus, be dirbtinių saldiklių, be konservantų.
Įspėjimas: Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tik suaugusiesiems.
Atsargumo priemonės. Naudokite tik taip, kaip nurodyta. Prieš vartodami pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu, jei esate nėščia, maitinate krūtimi, turite sveikatos sutrikimų arba vartojate receptinius vaistus. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Saugokite nuo karščio, šviesos ir drėgmės.
Išlaikyk savo ritmą su „My Nutri Week“ prekės ženklu!
Prisiminiau savo slaptažodį