Motinos vitaminai, Prenataliniai paketai, Biotikos tyrimai, 30 pakelių
Išparduota
| Sudėtis: | ||
| Patiekalo dydis: 1 paketėlis | ||
| Indelio porcijos: 30 | ||
| B vienai porcijai: | % DV nėščioms ir žindančioms moterims † | |
| Kalorijos | 20 | span> |
| Riebalų kalorijos | 20 | |
| Bendras riebalų kiekis | 2 g | 3 %†† |
| 0 g | 0 %†† | |
| Cholesterolis | 10 mg | 3 % |
| Vitaminas A (natūralūs karotinoidų ir acetato mišiniai) (TV santykis 4:1) | 1,520 µg RAE (retinolio aktyvumo ekvivalentas) | 117 % |
| Vitaminas C (magnio askorbatas ir askorbo rūgštis) | 320 mg | 267 % |
| Vitaminas D (cholekalciferolis) | 25 µg | 167 % |
| | 268 mg | 1,411 % |
| Vitaminas K (fitonadionas) | 90 µg | 100 % |
| Tiaminas (B1) ( kokarboksilazės chloridas) | 1,5 mg | 107 % |
| Riboflavinas (riboflavin-5-fosfatas) | 1,7 mg | 106 % |
| Niacinas (niacinamidas) | 100 mg | 556 % |
| Vitaminas B6 (piridoksalio-5-fosfatas) | 4 mg | 200 % |
| Kalcis folio rūgštimi) | 800 mcg DFE (dietinis folio rūgšties ekvivalentas) | 133 % |
| Vitaminas B12 (metilkobalaminas) | 17 mcg | 607 % |
| Biotinas | 300 mcg | 857 % |
| Pantoteno rūgštis (kalcio pantotenatas) | 10 mg | 143 % |
| Kalcis (kalcio citratas) | 400 mg | 31 % |
| Geležis (geležies gliukonatas) | 25 mg | 93 % |
| Jodas (iš rudųjų dumblių ir kalio jodidas) | 290 µg | 100 % |
| Magnis (magnio citratas, glicinatas ir askorbatas) | 200 mg | 50 % |
| | 23 mg | 177 % |
| Selenas (iš augalų kultūros† ir selenomtioninas) | 70 µg | 100 % |
| Varis (kreidos gliukonatas ir vario citratas) | 4 mg | 308 % |
| Manganas (mangano gliukonatas) | 2 mg | 77 % |
| | 50 µg | 111 %> |
| Kalis (kalio chloridas) | 99 mg | 2 % |
| Boras (kalcio borokarbonatas) | 1 mg | * |
| | 20 µg | * |
| Vanadis (iš augalų kultūros† ) | 10 µg | * |
| Omega-3 riebalų rūgštys (iš 2 g žuvų taukų, kuriuose yra bent 800 mg EPA ir 600 mg DHR) | 1 600 mg | * |
| N-acetil-L-cisteinas | 50 mg | * |
| L-metioninas | 100 mg | * |
| Taurinas | 150 mg | * |
| Superoksido dismutazė (iš augalų kultūros† ) | 20 µg | * |
| Katalazė (iš augalų kultūros† ) | 20 µg | * |
† Specialiai išauginta biologiškai aktyvi augalų kultūra, kurioje yra fitochemiškai surištų mikroelementų™ ir (arba) natūraliai surištų fitocheminių medžiagų, įskaitant polifenolinius junginius su SOD ir katalaze, dehidratuota žemoje temperatūroje, kad būtų išsaugoti surišti fermentų faktoriai. † Procentinė dienos vertė yra pagrįsta 2000 kalorijų dieta. * Kasdienis poreikis nenustatytas. |
Biotus svetainėje taip pat galite ne tik įsigyti, bet ir susipažinti su produktais, gauti visą informaciją iš mūsų konsultantų.
Biotikos tyrimai, Prenatalinės pakuotės ir prekyba;
Siūlomas naudojimas :
Viena kapsulė per dieną kaip maisto papildas arba kaip nurodė sveikatos priežiūros specialistas.
Kiti ingredientai:
Kapsulės danga (želatina, glicerinas, vanduo ir karob voi medis), celiuliozė, magnio stearatas (augalinis šaltinis) ir guma arabikas. Sudėtyje yra ingredientų, gautų iš ančiuvių. Šiame produkte nėra glitimo ir pieno.
Įspėjimai:
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje . Užsandarintas apsauginiu antspaudu jūsų apsaugai. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Prisiminiau savo slaptažodį