Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
Maisto pakeitimas, maksimalus gyvybingumas, gyvybinga sveikata, 706 g
from Vibrant Health
Pagaminta: Jungtinės Valstijos
Pardavėjas: Biotus
Išparduota
Junginys
| Sudėtis: | ||||
| Patiekimas: 47 g | ||||
| Indelio porcijos: 15 | ||||
| Sudėtis   ; viena porcija | % dienos vertės | |||
| kalorijų | 176 | |||
| Kalorijos iš riebalų | 21 |   ; | ||
| Bendras riebalų kiekis | 2,31 g | 4 % | ||
| Sotieji riebalai | 0,6 g | 3 % | ||
| Polinesotieji | 1, 17 g | |||
| mononesočiosios | 0,41 g | |||
| Cholesterolis | 0 g | 0 % | ||
| Natris | 234 mg | 10 % | ||
| kalio | 313 mg | 9 % | ||
| Bendras angliavandenių kiekis | 15,8 g | 5 % | ||
| Maistinės skaidulos | 6 g | 24 % | ||
| Cukrus | 3,4 g | |||
| Baltymų | 23 g | 46 % | ||
| Vitaminas A (iš augalinių karotinoidų, kuriuose yra 5,01 mg beta karotino) | 8330 TV | 167 % | 167 % | td> |
| Vitaminas C (iš augalų) | 234 mg | 390 % | td>||
| Kalcis (iš augalų) | 422 mg | 42 % | ||
| Geležis (iš augalų) | 17 mg | 94 % | ||
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis iš organinės liucernos / Saulėgrąžų aliejaus bazė) | 2000 TV | 500 % | ||
| Vitaminas E (iš augalų ir vandens -dispersinis d-alfa tokoferolio sukcinatas)  ; | 200 TV | 667 % | ||
| Vitaminas K ( iš augalų) | 134 mcg | 155 % | ||
| Vitaminas B1, tiaminas (nuo augalai) | 7,5 mg   ; | 500 % | ||
| Vitaminas B2, riboflavinas (iš augalų) | 7,5 mg | 441 % | ||
| Vitaminas B3, nikotino rūgštis (iš augalų) | 10,5 mg | 53 % | ||
| Vitaminas B5, pantoteno rūgštis (iš augalų) | 18 mg | 180 % | ||
| Vitaminas B6, piridoksinas (iš augalų) | 15 mg | 750 % | ||
| Vitaminas B9 , folio rūgštis (iš augalų) | 120 mcg | 30 % | ||
| Vitaminas B12 (kaip augalai Methylcobalamin +) | 256,26 mcg | 4271 % | ||
| Biotinas (iš augalų) | 30 mcg | 10 % | ||
| Fosforas (iš augalų) | 280 mg | 28 % | ||
| Jodas (iš augalų) | 200 mcg | 133 % | ||
| Magnis (iš augalų) | 30 mg | 8 % | ||
| Cinkas (iš augalų) | 5 mg | 33 % | ||
| Selenas (nuo augalai) | 91 µg | 130 % | ||
| Varis (iš augalų) | 0,45 mg | 23 % | ||
| Manganas (iš augalų) | 0,6 mg | 30 % | ||
| Chromas (iš augalų) | 120 mcg | 100 % | ||
| Silicis (iš augalų) | 45 mg | * | ||
| Pagrindiniai baltymų komponentai: | ||||
| Geltonųjų žirnių baltymai | 13,19 g | * | ||
| Liucernos baltymai | 6,59 g | * | ||
| Ryžių baltymai (sertifikuoti ekologiški) | 4,4 g | * | ||
| Spirulina (sertifikuota ekologiška) | 2,5 g | * | ||
| L-lizinas | 730 mg | * | ||
| L-treoninas | 590 mg | * | ||
| L-valinas | 510 mg | * | ||
| L-metioninas | 370 mg | * | ||
| Koncentruotas maistinių augalų mišinys: | ||||
| Chlorella, minkšta ląstelė, farmacinės klasės | 900 mg | * | ||
| Kviečių želmenų lapų milteliai ( sertifikuota ekologiška) | 900 mg | * | ||
| Miežių žolės lapų milteliai (sertifikuota ekologiška) | 500 mg | * | ||
| Avižų žolės lapų milteliai (sertifikuoti ekologiški) | 500 mg | * | ||
| Morkų šaknų milteliai (sertifikuoti ekologiški) | 400 mg | * | ||
| Abrikosų vaisių milteliai | 300 mg | * | ||
| Tirpios burokėlių sultys (CERT. Ekologiškas) | 300 mg | * | ||
| Goji uogų sultys | 300 mg | * | ||
| Slyvų vaisių milteliai | 300 mg | * | ||
| Raudonųjų aviečių vaisiai | 300 mg | * | ||
| Moringos lapų milteliai | 250 mg | *|||
| Petražolių lapų sultys (sertifikuotos ekologiškos) | 250 mg | * td> | ||
| Cukinijų vaisių milteliai | 250 mg | * | ||
| Acai sulčių milteliai (CERT. Organic) | 200 mg | * | ||
| Liucernos daigai (CERT. Organic) | 200 mg | * | ||
| Gervuogių vaisiai (liofilizuoti) | 200 mg | * | ||
| Mėlynių vaisiai, liofilizuoti | 200 mg | * | ||
| Briuselio kopūstų milteliai, liofilizuoti | 200 mg | * | ||
| Morkų sulčių milteliai (sertifikuoti) ekologiškas) | 200 mg | * | ||
| Spangulių vaisių milteliai | 200 mg | * | ||
| Žaliųjų kopūstų lapų milteliai | 200 mg | * | ||
| Kopūstų lapų ir stiebų milteliai | 200 mg | * | ||
| Papajų vaisių sulčių milteliai  ; | 200 mg | * | ||
| Persikų vaisiai, liofilizuoti | 200 mg | * | ||
| Kriaušių vaisių milteliai | 200 mg | * | ||
| Braškės | 200 mg | * | ||
| Miežių žolės sulčių milteliai (sertifikuoti ekologiški) | 110 mg | * | ||
| Avižų žolės sulčių milteliai (sertifikuoti ekologiški) | 110 mg | * | ||
| Brokoliniai kopūstai , liofilizuotas (CERT. Ekologiški) | 100 mg | * | ||
| Kopūstų kopūstai, džiovinti šaldant (CERT. Organic ) | 100 mg | * | ||
| Kamut sulčių žolelių milteliai (CERT. Ekologiški) | 100 mg | * | ||
| Špinatų lapų milteliai, FRZ. džiovinta (sertifikuota ekologiška) | 100 mg | * | ||
| Cikorijos šaknų milteliai (sertifikuota ekologiška) | 25 mg | * | ||
| Ekologiški vitaminų ir mineralų koncentratai: | ||||
| OrGen HIM Multi-Vitamin (sertifikuotas ekologiškas: gvajavos, citrinos, garstyčios, amla, šventasis bazilikas, anato ekst.), | 300 mg | * | ||
| Vitaminas A (beta karotinas) | 300 TV | * | ||
| Vitaminas B1 | 7,5 mg | * | ||
| Vitaminas B2 | 7,5 mg | * | ||
| Vitaminas B3 | 10,5 mg  ; | * | ||
| Vitaminas B5 | 18 mg | * | ||
| Vitaminas B6 | 15 mg | * | ||
| Vitaminas B9 | 120 mcg | * | ||
| Vitaminas B12 | 3,6 mcg | * | ||
| Vitaminas C | 30 mg | * | ||
| Vitaminas E | 30 TV | * | ||
| Biotinas | 30 mcg | * | ||
| Kalcis | 6 mg | * | ||
| Magnis | 3 mg | * | ||
| Cinkas | 2,25 mg | * | ||
| Varis | 450 µg | * | ||
| Manganas | 600 µg | * | ||
| Kalis | 6 mg | * | ||
| Selenas | 21 mcg | * | ||
| OrGen C (CERT organinis amla ekstraktas.), tiekimas: Vitaminas C 100mg | 200mg | * | ||
| OrGen Si (CERT organinis bambuko ekstraktas .), tiekimas: silicio dioksidas, 45 mg | 60 mg | * | ||
| OrGen Zn (CERT ekstraktas, ekologiškas gvajavos lapas.) , tiekimas: cinkas, 1,32 mg | 33 mg | * | ||
| Phytavail Cr garstyčių) reikmenys: chromas, 80 mcg td> | 19,5 mg | * | ||
| OrGen Se (CERT organinis garstyčių sėklų ekstraktas. ), tiekimas: Sele n, 50 mcg | ||||
| Dumbliai, rudadumbliai (sertifikuoti ekologiški) | 200 mg | * | ||
| Alaria, Alaria esculenta (sertifikuota ekologiška) | 75 mg | * | ||
| Raudonieji dumbliai | 75 mg | * | ||
| Jūrinių uolienų dumbliai | 50 mg | * | ||
| Ląstelių membranos ir nervų palaikymas: | ||||
| Saulėgrąžų lecitinas, 98 % be aliejaus, ne GMO | 700 mg | * | ||
| Daug skaidulų ir prebiotikų: |   ; | |||
| Frukto-oligosacharidai | 600 mg | * | ||
| Maumedžio arabinogalaktanas (FiberAid AG) | 600 mg | * | ||
| Stabilizuotos rudųjų ryžių sėlenos | 500 mg | * | ||
| Džiovintas visas obuolys (sertifikuotas ekologiškas) | 400 mg | td>* | ||
| Sumaltų linų sėmenų koncentratas (sertifikuotas ekologiškas, be riebalų, ne GMO) | 200 mg | * | ||
| Antioksidantų kompleksai, gerinantys kraujotaką, regėjimą, odą, sąnarius, kepenų funkciją ir kt.... | ||||
| Barbadoso vyšnių uogų sulčių milteliai, 21 % natūralaus vi. C (sertifikuotas ekologiškas) | 200 mg | * | ||
| Camu Camu vaisių ekstraktas 4:1 (20 % natūralaus vitamino C, ) | 200 mg | * | ||
| Kalendros žiedų ekstraktas (5 % liuteino) | 200 mg | * | ||
| Visas pomidorų vaisius | 150 mg | * | ||
| Acai vaisių ekstraktas 4:1 (. CERT organinis) | 100 mg | * | ||
| Curcuminoids šaknų ekstraktas Ciberžolė, 95 % | 100 mg /td> | |||
| Tamarindo vaisių milteliai | 100 mg | * | ||
| Ciberžolė, visos šaknies milteliai | 100 mg | * | ||
| Silimarino erškėtrožių ekstraktas, 80 % silibino (silibumo dėmėtoji) | td>60 mg | * | ||
| Morkų šaknų ekstraktas 4:1 | 50 mg | * | ||
| Cikorijos šaknų ekstraktas 4:1 | 50 mg | * | ||
| Kiaulpienės šaknų ekstraktas 4: 1 | 50 mg | * | ||
| Granatų sėklų ir žievelių ekstraktas (40 % ellaginės rūgšties)  ; | 50 mg | * | ||
| Spangulių vaisių ekstraktas (30 % organinių rūgščių) | 20 mg | * | ||
| Ginkgo biloba ekstraktas (24 % ginkgoflavonglikozidų / 6 % terpeno laktonų) | 20 mg | |||
| Goji uogų ekstraktas, 40 % polifenolių | 20 mg | * | ||
| Standartizuotas vynuogių sėklų ekstraktas (95 % polifenolių, 90 % proantocianidinų) | 20 mg | * | ||
| Vynuogių odelės ekstraktas, 30 % polifenolių td> | 20 mg | * | ||
| Standartizuotas žaliosios arbatos ekstraktas (98 % polifenolių, 80 % katechinų, 50 % EGCG) td> | 20 mg | * | ||
| Slyvų žievelių ekstraktas (50 % polifenolių) | 20 mg | * | ||
| Aviečių ekstraktas (20 % ellaginės rūgšties) | 20 mg | * | ||
| Mėlynių vaisių ekstraktas (Blueberry 4:1) | 20mg | * | ||
| 4 gencijono šaknų ekstraktas: 1 | 15 mg | * | ||
| Likopenas (iš 100 mg 5 % granulių)   ; | 5 mg | * | ||
| Polikozanolis (60 % oktakozanolis, iš cukranendrių vaško) | 5 mg | * | ||
| Astaksantinas (nuo 267 mg Phaffia rhodozyma mielių, 1,5 %) | 4 mg | * | ||
| Adaptogenai:  ; | ||||
| Šizandros uogų ekstraktas, 2% Schisandrin | 150 mg | * | ||
| Eleutherococcus senticosus šaknų ekstraktas (0,8 % eleuterozido) | 80 mg | * | ||
| Suma šaknies (Pfaffia paniculata) šaknų ekstraktas (2,5 % beta-ekdisterono) | 60 mg | * | ||
| Imuniteto palaikymas: | ||||
| Astragalus membranaceus ekstraktas (70 % polisacharidų) | 60 mg | * | ||
| Maumedžio arabinogalaktanas (ResistAid AG) | 50 mg | * | ||
| Beta 1,3- 1,6 gliukanų (mielės) | 30 mg | * | ||
| Probiotikų mišinys (25 mlrd. gamybos) Dvylika (12) probiotinių kultūrų be pieno | ||||
| Lactobacillus acidophilus HA-122 | 2500000000 | * | ||
| Lactobacillus rhamnosus HA-111 | 2500000000 | * | ||
| Lactobacillus rhamnosus B , HA-114 | 2500000000 | * | ||
| Lactobacillus paracasei HA-108 | 2500000000 | * | ||
| Lactobacillus Plantarum HA-119 | 2500000000 | * | ||
| Lactobacillus Helveticus HA-128 | 0,5 mlrd. | * | ||
| Bifidobacterium short HA-129 | 2500000000 | * | ||
| Bifidobacterium longum HA-135 | 2500000000 | * | ||
| Bifidobacterium bifidum HA-132 | 1250000000 | * | ||
| Lactococcus Lactis HA- 136 | 2500000000 | * | ||
| Propionibacterium shermanii HA-182 | 2500000000 | * | ||
| Streptococcus thermophilus HA-110 | 0,75 mlrd. | * | ||
| Fermentas K kompleksas: | 10 mg | * | ||
| Celiulazė (Trichoderma longbrachiatum) | 500 CU | * | ||
| 4,5 proteazės (Aspergillus Oryzae) | 500 HUT | * | ||
| Proteazės 6.0 (Aspergillus Oryzae) | 400 HUT | * | ||
| amilazė (Aspergillus Oryzae) | 400 DU | * | ||
| Lipazė (Aspergillus Niger) | 300 FIP | * | ||
| Alfa- galaktozidazės | 300 GAL | * | ||
| Invertazė (Saccharomyces Cerevisiae) | 75 SU | * | ||
| Papildoma skeleto parama | ||||
| Cissus keturkampis ekstraktas | 500 mg | * | ||
| Fitoboras (iš 112 mg fruktooligosacharidų kalcio boratas) | 3 mg | * | ||
| imbiero šaknų milteliai (sertifikuota ekologiška) | 20 mg | * | ||
| Kajeno pipirai (Capsicum fr., sertifikuota ekologiška) | 2 mg | * | ||
| Skoniai: | * | |||
| vanilė | 1,5 g | * | ||
| Migdolai | 200 mg | * | ||
| Uogų skonio | 100 mg | * | ||
| Archat ekstraktas | 90 mg | * | ||
| *Dienos poreikis nenustatytas | ||||
| Procentinė dienos vertė, pagrįsta 2000 kalorijų dieta. | ||||
| Jūsų dienos norma gali būti didesnė arba mažesnė, atsižvelgiant į jūsų kalorijų poreikį. |   ; |
Ne vaistinis preparatas. Prieš vartodami pasitarkite su gydytoju.
Aprašymas
Maisto pakaitalai šiais laikais tampa vis populiaresni, nes jie dažnai vartojami kaip priedas prie svorio metimo dietų ir jėgos atletų. Išsamesnių patarimų galite gauti pas Biotus svetainės vadovą.
Naudojimas: vartokite vieną kartą per dieną, pridedant 2 kaušelius (kaip pilną valgio pakaitalą) arba 1 kaušelį (su lengvu užkandžiu) iš 250–400. ml. vandens ar kito gėrimo. Maišykite, kol milteliai visiškai ištirps. Su lengvu užkandžiu geriausia gerti praėjus 30–45 min. po valgio.
Įspėjimai: xsužaidę sausoje vietoje. , vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nenaudokite, jei apsauginis žiedas sulūžęs arba jo nėra.
Klientų klausimai
Nėra klausimų
Klientų atsiliepimai
Išlaikyk savo ritmą su „My Nutri Week“ prekės ženklu!
Prisiminiau savo slaptažodį