Maisto pakaitalas, RAW maistas, gyvenimo sodas, vanilė, (475 g)
Išparduota
| Porcijos dydis: 1 kaušelis (34 g) | |||||
| Pateikimo dydis: 2 kaušeliai (68 g) | |||||
| Porcijos: 14 | |||||
| Porcijos: 7 | |||||
| Ingredientai 1 porcijai (40 g) | % dienos poreikis Savybės | Ingredientai 1 porcijai (80 g) | % DV strong> | ||
| Kalorijos | 120 | 240 | |||
| Riebalų kalorijos | 10 | 20 |   ; | ||
| Bendras riebalų kiekis | 1 g | 2 % | 5 g | 8 % | |
| Sotieji riebalai | 0 g | 0 % | 2 g | 10 % | |
| Polinesočiųjų riebalų | 0,5 g | 1,5 g | |||
| mononesočiųjų riebalų | 0g | 1,5 g | |||
| Transriebalai | 0g | 0g | |||
| Cholesterolis | 0 mg | 0 % | 0 mg | 0 % | |
| Natrio | Natris | 10 mg | 0 % | 120 mg | 5 % |
| kalio | 140 mg | 4 % | 190 mg | 5 % | |
| Iš viso angliavandenių | 8 g | 3 % | 32g | 11 % | |
| Maistinės skaidulos | 5 g | 20 % | 10 g | 40 % | |
| Tirpus pluoštas ant | 2 g | 7 g | |||
| Netirpių skaidulų | 3 g | 3g | |||
| Cukrus | 1 g | 7 g | |||
| Baltymų | 20 g | 40 % | 40 g ; | 80 % | |
| Vitaminas A * |   ; | 15 % | 35 % | ||
| Kalcis * | 8 % |   ; | 15 proc. | ||
| Vitaminas D * | 50 proc. | 100 % | |||
| Vitaminas K* | 50 % | 100 % | |||
| Riboflavinas * | 50 % | 100 % | |||
| Vitaminas B 6 * | 50 % | td> | 100 % | ||
| Vitaminas B12 * | 100 % | 200 % | |||
| Pantoteno rūgštis * | 50 % | 100 % | |||
| Cinkas * | 35 % | 70 % | |||
| manganas * | 80 % | 160 % | |||
| Molibdenas * | 80 % | 160 % | |||
| Vitaminas C * | 50 % | 100 % | |||
| Geležis * | 15 % | 30 % | |||
| Vitaminas E * | 50 % | 100 % | |||
| Tiaminas * |   ; | 50 % | 100 % | ||
| Nikotino rūgštis * | 50 % | 100 % | |||
| Folio rūgštis * | 50 proc. | 100 % | |||
| Biotinas * | 15 % | 30 % | |||
| Magnis * | 15 % | 30 % | |||
| Selenas * | 35 % | 70 % | |||
| Chrome * | 90 % | 170 % |
| Kalorijos: | 2 000 kalorijų | ||
| Bendras riebalų kiekis mažiau | 65 g | 80 g | |
| Sočiųjų riebalų mažiau | 20 g | 25 g | |
| Cholesterolio mažiau | 300 mg | 300 mg | |
| Natrio mažiau | 2 400 mg | 2 400 mg | |
| Bendras angliavandenių kiekis | 300 g | 375 g | |
| Maistinių skaidulų | 25 g | 30 g | |
|   ; | |||
| Kalorijų kiekis grame: Riebalai: 9 • Angliavandeniai 4 x Baltymai 4 |
Maisto pakaitalai šiais laikais tampa vis populiaresni, nes jie dažnai vartojami kaip priedas prie svorio metimo dietų ir jėgos atletų. Išsamesnių patarimų galite gauti pas Biotus svetainės vadovą
Naudojimas: 1 kaušelį ištirpinkite 200–250 ml, 2 kaušelius 400–600 ml vandens, sulčių arba pieno (įskaitant kokosą ar migdolą). Vartokite kartą per dieną. 1 kaušelis su lengvu užkandžiu.
Kiti ingredientai:
RAW, ekologiškas daigintas Mišinys: Daiginti rudųjų ryžių baltymai, saldiklis (iš ekologiškų daigintų rudųjų ryžių), burnočių daigai, kvinojos daigai, sorų daigai, grikių daigai, avienos pupelių daigai, lęšių daigai, daiginti rudųjų ryžių daigai , daigintos saulėgrąžų sėklos, daigintos moliūgų sėklos, daigintos chia sėklos, daigintos sezamo sėklos, natūralaus vanilės skonio, stevijos lapas.
Ekologiškas linų sėmenų ir kokoso mišinys: linų pluoštas, kokosas ląstelienos.
Ekologiškas žalias mišinys: avižų žolės sultys, spirulina, chlorelės baltymai, liucernos žolės sultys, miežių žolės sultys, kviečių žolės sultys.
Antioksidantų mišinys: braškių, vyšnių, gervuogių, mėlynių, aviečių, mišrių tokoferolių.
Probiotikų ir fermentų mišinys: Bifidobacterium Lactis, Lactobacillus acidophilus (3 mlrd. KSV), proteazės 2500 Dacha, bromelainas 100 000 PU, rūgštinė proteazė 10 SAPU, papainas 100 000 PU, bulgarų lazdelė, Saccharomyces Cerevisiae.
Sudėtyje yra: stiprūs> riešutai (kokosas)
Sudėtyje nėra: užpildų, dirbtinių dažiklių, saldiklių ar konservantų. Taip pat glitimo, pieno produktų, laktozės ar sojos.
Įspėjimai: xsusižeisti sausoje, vėsioje, nepasiekiamoje vietoje vaikų. Nenaudokite, jei apsauginis žiedas sulūžęs arba jo nėra.
Товар месяца! Красота тела & Ясность ума
Prisiminiau savo slaptažodį