Maisto pakaitalas, RAW maistas, gyvenimo sodas, šokoladas, (493 g)
Išparduota
| Porcijos dydis: 1 kaušelis (35 g) | |||||
| Pateikimo dydis: 2 kaušeliai (70 g) | |||||
| Porcijos: 14 | |||||
| Porcijos: 7 | |||||
| Ingredientai 1 porcijai (45,5 g) | % nuo dienos poreikio | stiprus> | Ingredientai 1 porcijai (87 g) | % DV | |
| Kalorijos | 120 | 250 | |||
| Riebalų kalorijų | 10 | 25 | |||
| Bendras riebalų kiekis | 1,5 g | 2 % | 2,5 g | 4 % | |
| Sočiųjų riebalų | 0,5 g | 1 g | 5 % | ||
| Polinesočiųjų riebalų | 2 g | 1,5 g | |||
| mononesočiųjų riebalų | 0g | 0,5 g | |||
| Transriebalų | 0g | 0g | |||
| Cholesterolis | 0 mg | 0 % | 0,5 mg | 0 % | |
| natrio | 10 mg | 0 % | 20 mg | 1 % | |
| Kalis | 180 mg | 5 % | 370 mg | 11 % | |
| Bendras angliavandenių kiekis | 8g | 3 % | 16g | 5 % | |
| Maistinių skaidulų | 6 g | 24 % | 12 g | 48 % | |
| Tirpus pluoštas | 1g | 3g | |||
| Netirpūs pluoštai | 5g | 9 g | |||
| Cukrus | mažiau nei 1 g | 2 g | |||
| Baltymai | 20 g | 40 % | 40 g | 80 % | |
| Vitaminas A * | 20 % | 40 % | |||
| Kalcis * | 8 % | 15 % | |||
| Vitaminas D * | 50 % | 100 % | |||
| Vitaminas K * | 50 % | 100 % | |||
| Riboflavinas * | 50 % | 100 % | |||
| Vitaminas B 6 * | 50 % | 100 % | |||
| Vitaminas B12 * | 100 % | 200 % | |||
| Pantoteno rūgštis * | 50 % | 100 % | |||
| Cinkas * | 35 % | 75 % | |||
| Manganas * | 80 % | 170 % | |||
| Molibdenas * | 80 % | 160 % | |||
| Vitaminas C * | 50 % |   ; ; | 100 % | ||
| Geležis * |   ; | 15 % | 30 % | ||
| Vitaminas E * | 50 % | 100 % | |||
| Tiaminas * | 50 % | 100 % td> | |||
| Nikotino rūgštis * | 50 % | 100 % | |||
| Folio rūgštis * | 50 % | 100 % | |||
| Biotinas * | 15 % | 30 % | |||
| Magnis * | 20 % | 35 % | |||
| Selenas * | 50 % | 100 % | |||
| Chrome * | 70 % | 150 % |
| Kalorijos: | 2 000 kalorijų | 2500 kalorijų | |
| Bendras riebalų kiekis mažiau | 65 g | 80 g | |
| Sočiųjų riebalų mažiau | 20 g | 25 g | |
| Cholesterolio mažiau | 300 mg | 300 mg | |
| Natrio mažiau | 2 400 mg | 2 400 mg | |
| Bendras angliavandenių kiekis | 300 g | 375 g | |
| Maistinių skaidulų | 25 g | 30 g | |
|   ; | |||
| Kalorijų kiekis grame: Riebalai: 9 • Angliavandeniai 4 x Baltymai 4 |
Maisto pakaitalai šiais laikais tampa vis populiaresni, nes jie dažnai vartojami kaip priedas prie svorio metimo dietų ir jėgos atletų. Išsamesnių patarimų galite gauti pas Biotus vadovą. svetainė
Kaip naudoti: 1 kaušelį ištirpinkite 200–250 ml, 2 kaušelius 400–600 ml. vanduo, sultys arba pienas (įskaitant kokosus arba migdolus). Vartokite kartą per dieną. 1 kaušelis su lengvu užkandžiu.
Kiti ingredientai:
RAW, ekologiškas daigintas Mišinys: Daigintų rudųjų ryžių baltymai, saldiklis (iš ekologiškų daigintų rudųjų ryžių), burnočių daigai, kvinojos daigai, sorų daigai, grikių daigai, avienos pupelių daigai, lęšių daigai, daiginti rudieji ryžiai , daigintos saulėgrąžų sėklos, daigintos moliūgų sėklos, daigintos chia sėklos, daigintos sezamo sėklos, natūralus vanilės skonis, natūralaus šokolado skonis, stevijos lapai.
Ekologiškas linų sėmenų ir kokosų mišinys: linų pluoštas, kokoso pluoštas.
Ekologiškas žalias mišinys:avižų žolės sultys, spirulina, chlorelės baltymai, liucernos žolės sultys, miežių žolės sultys, kviečių žolės sultys.
Antioksidantų mišinys: braškės, vyšnios, gervuogės, mėlynės, avietės, mišrūs tokoferoliai.
Probiotikai ir fermentų mišinys: Bifidobacterium Lactis, lactobacillus acidophilus (3 mlrd. KSV), proteazės 2500 Dacha, bromelainas 100 000 PU, proteazės rūgštis SAPU 10, papainas 100 000 PU, bulgarų lazdelė, Saccharomyces Cerevisiae.
>Sudėtyje yra: riešutų (kokoso).
Sudėtyje nėra: užpildų, dirbtinių dažiklių, saldiklių ar konservantų. Taip pat glitimo, pieno produktų, laktozės ar sojos.
Įspėjimai: xsusižeisti sausoje, vėsioje, nepasiekiamoje vietoje vaikų. Nenaudokite, jei apsauginis žiedas sulūžęs arba jo nėra.
Товар месяца! Красота тела & Ясность ума
Prisiminiau savo slaptažodį