Maisto pakaitalas, Rebody Safslim, Šokoladas, 420,6 g
| Sudėtis: | ||||
| Patiekimas: 1 kaušelis (30 g) | ||||
| Porcijos viename konteineryje: apie 14 | ||||
| Sudėtis vienai porcijai | % DV | |||
| Kalorijos | 115 | |||
| Riebalų kalorijos | 18 | 18 | td> | |
| Bendras riebalų kiekis | 2 g | 3 % | ||
| Sotieji riebalai | 1g | 5 % | ||
| Transriebalai | 0 g | |||
| Cholesterolis | 33 mg | 11 % | ||
| Natrio | 37 mg | 2 % | ||
| Kalis | 121 mg | 3 % | ||
| Iš viso angliavandenių | 8 g | 3 % | ||
| Maistinių skaidulų | 5 g | 20 % | ||
| Cukrus | 2 g | |||
| Baltymai | 16 g | 32 % | ||
| Vitaminas A (beta- karotinas) | 2500 TV | 50 % | ||
| Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 60 mg  ; | 100 % | ||
| Kalcis | 170 mg | 17 % | ||
| Geležis (geležies fumaratas) | 3 mg | 17 % | ||
| Vitaminas D (cholekalciferolis) ) | 600 TV | 150 % | ||
| Vitaminas E (d-alfa-tokoferolio sukcinatas) | 7,5 TV | 25 % | ||
| Tiaminas (tiamino mononitratas) | 0,85 mg | 57 % | ||
| Riboflavinas | 0,75 mg | 44 % | ||
| Vitaminas B6 (piridoksino HCl) | 1 mg | 50 % | ||
| Folio rūgštis | 200 mcg | 50 % | ||
| Vitaminas B12 (kaip cianokobalaminas) | 3 mcg | 50 % | ||
| B jotinas (d-biotinas) | 150 mcg | 50 % | ||
| Pantoteno rūgštis (D-kalcio pantotenatas)  ; | 5 mg | 50 % | ||
| Fosforas | 50 mg | 5 % | ||
| Magnis (kaip magnio oksidas) | 200 mg | 50 % | ||
| Cinkas (kaip cinko oksidas) | 2,3 mg | 15 % | ||
| Selenas (L-selenometioninas) | 35 mcg | 50 % | ||
| Varis (vario karbonatas) | 1mg | 50 % | ||
| Chromas (chromo polinikotinatas) | 60 mcg | 50 % | td>||
| Molibdenas (molibdeno aminorūgšties chelatas) | 37,5 µg | 50 % | ||
| Procentas ‡ Dienos norma yra pagrįsta 2000 kalorijų dieta. Jūsų dienos norma gali būti didesnė arba mažesnė, atsižvelgiant į jūsų kalorijų poreikį: |
| Kalorijos: | 2 000 kalorijų  ; | 2500 kalorijų | |
| Bendras riebalų kiekis mažiau | 65 g | 80 g | |
| Sočiųjų riebalų mažiau | 20 g | 25 g | |
| Cholesterolio mažiau | 300 mg | 300 mg | |
| Natrio mažiau | 2 400 mg | 2 400 mg | |
| Kalio mažiau | 3500 mg | 3500 mg | |
| Bendras angliavandenių kiekis | 300 g | 375 g | |
| Maistinių skaidulų | 25 g | 30 g | |
| Baltymų | 50 g | 65 g | |
| Kalorijų kiekis grame: Riebalai: 9 • Angliavandeniai 4 x Baltymai 4 |
Maisto pakaitalai šiandien tampa vis paklausesni, nes jie dažnai vartojami kaip priedas prie svorio metimo dietų ir jėgos atletų. įvertinkite No Foods kokybę. Išsamesnių patarimų galite gauti Biotus svetainėje
Naudoti: sumišiniu vienas kaušelis su 200-250 ml. vandens, pieno ar kito gėrimo. Naudokite vieną ar du kartus per dieną. Jei norite numesti svorio, naudokite tik taip, kaip nurodė sveikatos priežiūros specialistas, atsižvelgdamas į jūsų mitybą.
Kiti ingredientai: Išrūgų baltymų koncentratas, avižų sėlenų pluoštas, natūrali kakava, ekologiški stevijos lapai Saulėgrąžų ekstraktas, lecitinas. Sudėtyje yra pieno.
Įspėjimai: nenaudoti vaikams, nėščioms ar žindančioms moterims. Naudojama fizinei veiklai ir dietai, gydytojo patarimu. Laikyti sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nenaudokite, jei apsauginis žiedas sulūžęs arba jo nėra.
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Prisiminiau savo slaptažodį