SuperFood For Kids, Macrolife Naturals, 404 g
Išparduota
| Patiekimas: 6,3 g (1 kaušelis) | |||
| Porcijos: 64 | |||
|   ; | Vienai porcijai | % DV * 4 metų ir vyresni vaikai | % dienos poreikio* Vaikai iki 4 metų |
| Kalorijos | 22 | ||
| Bendras angliavandenių kiekis | 5 g | 2 % | † |
| Maistinės skaidulos | 2 g | 10 % * | † |
| Cukrus | 2 g | † | † |
| Vitaminas | 171 TV | 3 % | 7 % |
| Vitaminas C | 125 mg | 208 % | 313 % |
| Vitaminas D | 665 TV | 166 % span> | 166 % |
| Vitaminas E (d-alfa tokoferolio sukcinatas) | 15 TV | 50 % | 150 % |
| Kalcis | 45 mg | 5 % | 6 % |
| magnis | 26 mg | 7 % | 13 % |
| Natris | 10 mg | <1 % | † |
| Koncentracija mineralų | 50 mg | &durklas; | &durklas; |
šokolado (kakavos) milteliai, miežių žolės sultys (milteliai), acerolų ekstraktas (vaisiai), raudonosios avietės (vaisiai), morkos, petražolės, spirulina, burokėliai, špinatai | 3266 mg | &durklas; | &durklas; |
| Probiotikų mišinys Ne pieno produktų probiotikų mišinys Lactobacillus acidophilus, lactobacillus rhamnosus, bifidobacterium longum, bifidobacterium breve, lactobacillus bulgaricus | 60 mg | &durklas; | † |
| Skaidulų mišinys Sojų lecitinas (ne GMO), obuolių ( milteliai ), linų sėklos | 1319 mg | † | † |
| Fermentai proteazė, celiuliazė, amilazė , lipazė, laktazė | 125 mg | † | † |
| Support Blend) alavijas vera (lapas), imbiero šaknis, kasijos žievė (cinamonas), dygliuotos kriaušės lapas (meksikietiškas kaktusas) | 200 mg | † | † |
Naudokite: vieną kaušelį 200 ml pieno arba vandens, sumaišykite arba suplakite. Galima dėti į tyrę arba baltymų kokteilį.
Geriems rezultatams pasiekti: sumaišykite kaušelį miltelių ir 30 ml vandens, skysčio, tada supilkite likusį skystį.
Kiti ingredientai: ekologiškos cukranendrių sultys, natūralūs kvapikliai, kalcio citratas, magnio glicinatas, jūros druska.
Sudėtyje yra sojos.
Be pridėtinio cukraus, dirbtinių dažiklių, konservantų.
Parduodama pagal svorį. , ne pagal tūrį.
Laikykite vėsioje, sausoje vietoje arba laikykite šaldytuve, kad pailgintumėte galiojimo laiką.
Sudėtis:
** Kasdienis poreikis, pagrįstas 2000 kalorijų dieta.
  ;†Dienos poreikis neapibrėžtas.
0
Išlaikyk savo ritmą su „My Nutri Week“ prekės ženklu!
Prisiminiau savo slaptažodį