Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
„Superfood“, „Essential Daily Green Food“, „Vibrant Health“, 255,21 g
from Vibrant Health
Pagaminta: Jungtinės Valstijos
Pardavėjas: Biotus
Išparduota
Junginys
| Patiekimas: 1 kaušelis (8,507 g) | ||
| Indelio porcijos: 30 | ||
|   ; | Vienai porcijai | % DV** |
| kalorijos | 40 |   ; |
| Bendras angliavandenių kiekis | 8 g | 3 % |
| Maistinių skaidulų | 4 g | 16 % |
| Cukrus | 2 g | |
| Baltymai | 2 g | 4 % |
| Vitaminas (beta karotinas) | 7000 TV | 140 % |
| Kalcis | 120 mg | 12 % |
| geležis | 9,9 mg | 55 % span> |
| Magnis | 32 mg | 8 % |
| natrio | 55 mg | 2 % |
| kalio | 250 mg | 7 % |
| Maistingosios medžiagos (daržovių koncentratai) | ||
| Kviečių žolės visas lapas | 2000 mg | * |
| Petražolių lapai | 2000 mg | * |
| Miežių žolė (lapas) | 1500 mg | * |
| Burokėlių milteliai | 500 mg | * |
| Špinatai (lapų milteliai) | 200 mg | * |
| Spirulinos milteliai | 100 mg | * |
| Brokolių milteliai | 100 mg | * |
| Chlorelės milteliai | 100 mg | * |
| Antioksidantai | ||
| Erškėtuogės (milteliai) | 125 mg | * |
| Goji uogos (sulčių milteliai) | 100 mg | * ' |
| Granatas (sulčių milteliai) | 100 mg | * |
| Žaliosios arbatos ekstraktas, 20% polifenolių | 75 mg span>75 mg span> | * |
| Pomidoras (milteliai) | 60 mg | * |
| Goji uogos ekstraktas PDR 40 % polisacharidai | 55 mg | * |
| Acai uogų (sulčių milteliai) | 50 mg | * |
| Granatų ekstraktas 40 % ellaginės rūgšties | 20 mg | * |
| Likopenas 40g 5% granulės | 2 mg | * |
| Ląsteliena | ||
| Frukto-oligosacharidai | 350 mg | |
| Morkos (šaknų milteliai) | 250 mg | * |
| Avižų sėlenos | 140 mg | |
| Sėklos linai (milteliai) | 100 mg | * |
Fermentai | 40 mg 1046 mg 1275 DU 30 DU 85 FIP 50 ALU 170 c.u. | <* |
| Probiotikai | ||
| Lactobacillus acidophilus | 1,5 mlrd. | * |
| Bifidobacterium bifidum | 1,0 mlrd. | * |
| Adaptogenai | ||
| Citrinžolė 2 % Schisandrin (milteliai ) | 50 mg | * |
| Eleutherococcus senticosus ekstraktas PDR 0,08 % eleuterozido | 12,5 mg | * |
| Skonio veiksniai | ||
| natūralaus mandarinų skonio | 300 mg | * |
| Natūralaus ananaso skonio | 100 mg | * |
| Lo Han Guo ekstraktas | 24 mg | * |
| ** Kasdienis poreikis, pagrįstas 2000 kalorijų dieta. * Dienos poreikis nenustatytas. |
Ne vaistinis preparatas. Prieš vartodami pasitarkite su gydytoju.
Aprašymas
Produktuose yra pilnas rinkinys natūralių, gerai įsisavinamų ir netoksiškų vitaminų, mineralų, visų nepakeičiamų aminorūgščių (baltymų), antioksidantų, chlorofilo, daug fitonutrientų ir daug kitų organinių maistinių medžiagų. Žalias maistas gaminamas iš įvairių rūšių maistinių produktų iš sveikų žaliavų, maisto koncentratų ir žolelių ekstraktų derinio. Visi ingredientai yra kruopščiai atrinkti, auginami tik ant organinių trąšų, juose nėra cheminių priedų ir pesticidų. Antioksidantai neutralizuoja laisvųjų radikalų poveikį organizmo ląstelėms ir apsaugo ląsteles nuo oksidacijos. Antioksidantų veikimu siekiama apsaugoti ląsteles nuo išorinių ir vidinių toksinių medžiagų, regeneruoti ir gydyti audinius, užkirsti kelią neoplazmų vystymuisi, stabdyti senėjimo procesus, organizmo nykimą, stiprinti imunitetą. Nenaudokite maišytuvo.
Receptas:
1 kaušelis Vibrance (apelsinų ananasų).
1/2 banano span> span>
200 g jogurto
1/4 puodelio šalto kokosų vandens
1/4 puodelio ananasų sulčių
Laikykite šaldiklyje arba šaldytuve. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Sudėtis:
Klientų atsiliepimai
0
Visi 0
Lietuva 0
Pasaulis 0
Nėra atsiliepimų
Klientų klausimai
Nėra klausimų
Išlaikyk savo ritmą su „My Nutri Week“ prekės ženklu!
Prisiminiau savo slaptažodį